Barham — برهم الخيل الإنجليزية
Barham
برهم
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | برهم |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Barham |
| الميلاد | 2012 |
| الأب | YOU AND I FOR EVER |
| الأم | Tosca's Impulse |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2015–2019 · 45 مشاركة · 4 فوز |
45مشاركات
4انتصارات
11مراكز (1-3)
8.9%نسبة الفوز
16.239أفضل سرعة م/ث
254320الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
57.6ذروة رقم السرعة
45.4آخر 5 (رقم السرعة)
42.2آخر 3 (رقم السرعة)
45.6آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1400مأفضل مسافة
1800مأسوأ مسافة
3 سنواتذروة العمر
31-60 يومأفضل راحة
58.1أفضل أداء معدَّل
18ركض فوق ترتيبه
24.4%الاستقرار (مراكز 1-3)
5652العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 23 | 2 | 8.7% | 48.3 | 57.6 |
| طويلة (>1800م) | 22 | 2 | 9.1% | 50.0 | 57.5 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 3 | 0 | 0.0% | 16.24 | 54.1 | 57.6 |
| 1600م | 7 | 2 | 28.6% | 16.1 | 51.7 | 54.3 |
| 1650م | 3 | 0 | 0.0% | 16.03 | 46.5 | 53.2 |
| 1800م | 10 | 0 | 0.0% | 15.85 | 44.8 | 50.3 |
| 2000م | 17 | 2 | 11.8% | 15.78 | 50.6 | 57.5 |
| 2400م | 5 | 0 | 0.0% | 15.27 | 48.0 | 52.7 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| وسطى (5-9) | 13 | 23.1% |
| داخلية (1-4) | 9 | 11.1% |
| خارجية (10+) | 22 | 0.0% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| M. Alnefzi | 27 | 14.8% |
| Khaled Alshrar | 2 | 0.0% |
| M. Aldubaib | 2 | 0.0% |
| R. Alfairoz | 3 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.29
(45 جولة · مدى وزن 5.8كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 2 | 50.0% | 51.9 |
| تكافؤ/مفتوح | 43 | 7.0% | 49.0 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 23.5% | 52.3 | 57.6 |
| 4 | 10 | 0.0% | 48.8 | 52.7 |
| 5 | 2 | 0.0%* | 46.5 | 49.4 |
| 6 | 9 | 0.0% | 47.2 | 52.3 |
| 7 | 7 | 0.0% | 45.4 | 50.3 |
الأداء حسب فترة الراحة
| الراحة (يوم) | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 10 | 10.0% | 47.7 |
| 8-14 | 10 | 10.0% | 48.7 |
| 15-30 | 13 | 7.7% | 50.7 |
| 31-60 | 3 | 33.3% | 50.9 |
| 61-120 | 5 | 0.0% | 47.4 |
| 120+ | 3 | 0.0% | 49.4 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 22 | 9.1% | 49.5 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 13 | 7.7% | 48.8 |
| الصيف (أبر-سبت) | 10 | 10.0% | 48.9 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 15.741 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 15.667 | 7000 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 15.656 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 | 1 | 15.784 | 40860 |
| 2015 | 17 | 4 | 10 | 16.239 | 206460 |
إخوة من الأب — 47
- Ahanneek
- Alhalem
- Nah Yan
- AfandIna
- Alno Aemiyah
- Tateq
- Tholah
- Mahees
- Naser Almaydan
- Kai'yaf
- Amwah
- Asmaar
- Nakal
- Ihtawani
- Sayedat Alkul
- Mostawa Aali
- Barq Moalla
- Ab Aedi
- Abou Qalbin
- Monowmesah
- Almasat Almidan
- Aweeq Aladeem
- Phantom
- Oscar
- Mo Aezhah
- Samurai
- Zarraf
- Taleb Almajd
- Nazir
- Rana
- Moetabarah
- Fidyah
- Alrass
- Rafiq Alqalb
- Dalhoom
- Mojaled
- Zolfa
- La Tehaawel
- Seif Algheyd
- Homoud
- Zar Raqah
- Razaafah
- Khalfan
- Modahhee
- Alasham
- Mot Tabae
- Minwat Alfares
إخوة من الأم — 4
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | الخ | Ministry of Justice Cup (G 3) | 1800 | Open | 7 | 117.26 | 15.35 | 45.7 | 47.1 | H. Saad | — |
| 2019-11-23 | الخ | The Equestrian Club Board Of Directors Cup(G3) | 1800 | Open | 18 | 120.49 | 14.94 | 35.9 | 48.3 | E. Alqydhi | — |
| 2019-11-16 | الخ | MINISTER OF DEFENSE CUP(G3) | 2000 | Open | 16 | 135.46 | 14.77 | 45.0 | 51.7 | A.S. Al Audeeb | — |
| 2019-03-15 | الخ | Equestrian Club Prize | 2000 | Open | 11 | 127.06 | 15.74 | 50.2 | 49.1 | M. Aldubaib | — |
| 2019-03-08 | الخ | Equestrian Club Prize | 1800 | Open | 13 | 114.4 | 15.73 | 50.3 | 51.5 | R. Alfairoz | — |
| 2019-01-26 | الخ | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | 2400 | Open | 13 | 158.82 | 15.11 | 44.2 | 46.8 | Ah. Alrashed | — |
| 2019-01-04 | الخ | Equestrian Club Prize | 2000 | Open | 14 | 129.04 | 15.5 | 46.7 | 47.8 | R. Alfairoz | — |
| 2018-12-28 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 2000 | Open | 5 | 127.66 | 15.67 | 50.7 | 47.1 | R. Alfairoz | — |
| 2018-12-21 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 2400 | Open | 18 | 163.34 | 14.69 | 41.5 | 49.5 | Khaled Alshrar | — |
| 2018-12-01 | الخ | Saudi Arabian Boy Scouts Association Cup | 1800 | Open | 11 | 115.13 | 15.64 | 47.3 | 47.6 | M. Aldubaib | — |
| 2018-11-16 | الخ | Sponsored ByThe Equestrian Club | 2000 | Open | 10 | 129.08 | 15.49 | 51.6 | 51.9 | M. Alnefzi | — |
| 2018-11-10 | الخ | Ministry of Education (Teacher's Cup) | 2000 | Open | 10 | 131.99 | 15.15 | 52.3 | 51.8 | M. Alnefzi | — |
| 2018-10-27 | الخ | Riyadh Municipality Cup | 2000 | Open | 6 | 129.08 | 15.49 | 51.7 | 50.0 | M. Alhabeeb | — |
| 2018-03-16 | الخ | Equestrian Club CAR (HORSES SOLD ON AUCTION 2016) | 1800 | Open | 18 | 119.7 | 15.04 | 38.2 | 50.5 | Y. Alhousin | — |
| 2018-03-02 | الخ | The Equestrian Club Car | 1800 | Open | 15 | 121.22 | 14.85 | 39.9 | 44.3 | W. Ramos | — |
| 2018-02-23 | الخ | The Equestrian Club Car | 2000 | Open | 9 | 128.89 | 15.52 | 51.6 | 50.2 | L. Morales | — |
| 2017-03-17 | الخ | Equestrian Club Car | 1800 | Open | 17 | 119.07 | 15.12 | 43.6 | 50.2 | Abdulaziz Alfouraidi | — |
| 2017-03-04 | الخ | King Abdulaziz Racetrack Champion Cup | 1800 | Open | 10 | 114.97 | 15.66 | 49.4 | 48.3 | M. Alnefzi | — |
| 2016-12-10 | الخ | Ministry of Justice Cup (G 3) | 2400 | Open | 9 | 158.2 | 15.17 | 51.0 | 49.9 | M. Almazid | — |
| 2016-11-19 | الخ | King Khaled Military Academy Cup | 2400 | Open | 8 | 157.18 | 15.27 | 52.7 | 51.2 | Y.Qasem | — |
| 2016-11-04 | الخ | Equestrian Club Car | 2400 | Open | 7 | 159.95 | 15.01 | 50.8 | 50.1 | M. Alnefzi | — |
| 2016-10-21 | الخ | Sponsored By Al-Jazirah Corp. For Press, Printing, | 1800 | Open | 5 | 114.99 | 15.65 | 48.6 | 42.7 | M. Alnefzi | — |
| 2016-10-15 | الخ | RIYADH REGION GOVERNORATE CUP | 2000 | Open | 10 | 129.71 | 15.42 | 48.5 | 48.2 | Khaled Alshrar | — |
| 2016-07-29 | الخ | Aljazirah V.A. Comp. Car | 2000 | Open | 9 | 138.86 | 14.4 | 46.3 | 49.5 | M. Alnefzi | — |
| 2016-07-16 | الخ | The Equestrian Club Almaseef Cup | 1650 | Open | 12 | 114.0 | 14.47 | 37.0 | 48.7 | M. Alnefzi | — |
| 2016-04-02 | الخ | ALMADINAH ALMONAWARAH REG. GOV. CUP | 2000 | Open | 8 | 127.02 | 15.75 | 51.7 | 50.5 | M. Alnefzi | — |
| 2016-03-18 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Open | 13 | 101.82 | 15.71 | 49.1 | 50.8 | M. Alnefzi | — |
| 2016-01-15 | الخ | Sponsored By The Equestrian C. (The Final Ch. of the race Courses) | 2000 | Open | 3 | 126.71 | 15.78 | 52.2 | 48.2 | M. Alnefzi | — |
| 2015-12-25 | الخ | Sponsored By (The Primary Champion Of The Race Courses) | 2000 | Open | 3 | 128.25 | 15.6 | 57.5 | 53.0 | M. Alnefzi | — |
| 2015-12-05 | الخ | PRINCE MOHD. BEN SAUD ALKABEER CUP (G2) | 2000 | Open | 1 | 127.58 | 15.68 | 54.4 | 49.4 | M. Alnefzi | — |
| 2015-11-20 | الخ | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Car | 1600 | Open | 6 | 100.24 | 15.96 | 52.4 | 50.7 | M. Alnefzi | — |
| 2015-11-07 | الخ | Saudi Red Crescent Authority Cup | 1600 | Open | 2 | 99.69 | 16.05 | 53.8 | 48.5 | M. Alnefzi | — |
| 2015-10-23 | الخ | Equestrian Club Car | 1600 | Open | 1 | 100.0 | 16.0 | 54.3 | 52.2 | M. Alnefzi | — |
| 2015-09-12 | الخ | Min. of Islamic Aff., Da'wah and Guidance Cup | 2000 | Open | 1 | 129.51 | 15.44 | 53.2 | 50.1 | M. Alnefzi | — |
| 2015-08-29 | الخ | King A/Aziz University Cup | 2000 | Open | 2 | 130.64 | 15.31 | 48.9 | 44.1 | M. Alnefzi | — |
| 2015-08-14 | الخ | Aljazirah V. A. Com. Car | 2000 | Open | 6 | 131.48 | 15.21 | 48.0 | 45.9 | M. Alnefzi | — |
| 2015-07-31 | الخ | Aljazirah V. A. Com. Car | 1650 | 1 Wins | 8 | 103.89 | 15.88 | 49.3 | 48.0 | M. Alnefzi | — |
| 2015-07-24 | الخ | Aljazirah V.A. Comp. Car | 1650 | Open | 4 | 102.94 | 16.03 | 53.2 | 49.0 | M. Alnefzi | — |
| 2015-04-11 | الخ | North And South America Cup | 1800 | Open | 11 | 113.6 | 15.85 | 48.8 | 47.2 | M. Alnefzi | — |
| 2015-04-03 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 1600 | Open | 3 | 99.76 | 16.04 | 52.5 | 50.1 | M. Alnefzi | — |
| 2015-03-27 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 1400 | Open | 9 | 86.91 | 16.11 | 57.6 | 55.6 | M. Alnefzi | — |
| 2015-03-07 | الخ | MINISTRY OF CULTURE & INFORMATION CUP | 1400 | Open | 2 | 86.21 | 16.24 | 53.0 | 45.1 | M. Alnefzi | — |
| 2015-02-21 | الخ | Saudi Red Crescent Authority Cup | 1600 | Open | 10 | 101.01 | 15.84 | 48.1 | 50.6 | M. Alnefzi | — |
| 2015-01-17 | الخ | The Equestrian Club Board Of Directors Cup(G3) | 1600 | Non Winner | 1 | 99.41 | 16.1 | 52.0 | 45.8 | M. Alnefzi | — |
| 2015-01-10 | الخ | Alimam Mohd. Bin Saud Islamic Univ. Cup | 1400 | Non Winner | 3 | 87.74 | 15.96 | 51.7 | 48.1 | M. Alnefzi | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA