Liliane — ليليان الخيل الإنجليزية
Liliane
ليليان
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | ليليان |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Liliane |
| الميلاد | 2012 |
| الأب | BEETHOVEN |
| الأم | Bint Arrikala |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2015–2018 · 51 مشاركة · 1 فوز |
51مشاركات
1انتصارات
8مراكز (1-3)
2.0%نسبة الفوز
16.62أفضل سرعة م/ث
243940الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
59.9ذروة رقم السرعة
52.0آخر 5 (رقم السرعة)
52.8آخر 3 (رقم السرعة)
51.0آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1200مأفضل مسافة
2000مأسوأ مسافة
5 سنواتذروة العمر
120+ يومأفضل راحة
59.9أفضل أداء معدَّل
25ركض فوق ترتيبه
16.3%الاستقرار (مراكز 1-3)
4978العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 28 | 0 | 0.0% | 52.0 | 57.2 |
| سرعة (<1400م) | 18 | 1 | 5.6% | 54.5 | 59.9 |
| طويلة (>1800م) | 3 | 0 | 0.0% | 40.0 | 49.8 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 18 | 1 | 5.6% | 16.62 | 54.5 | 59.9 |
| 1400م | 13 | 0 | 0.0% | 16.28 | 53.3 | 57.2 |
| 1600م | 10 | 0 | 0.0% | 16.12 | 51.0 | 54.2 |
| 1650م | 3 | 0 | 0.0% | 15.72 | 52.7 | 53.8 |
| 1800م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.56 | 46.5 | 48.5 |
| 2000م | 3 | 0 | 0.0% | 15.19 | 40.0 | 49.8 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| وسطى (5-9) | 15 | 6.7% |
| داخلية (1-4) | 9 | 0.0% |
| خارجية (10+) | 26 | 0.0% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| A. M. Almussa | 3 | 33.3% |
| Adel Alfouraidi | 2 | 0.0% |
| N. Alfairouz | 2 | 0.0% |
| A. Alshrar | 4 | 0.0% |
| A. Alfairouz | 6 | 0.0% |
| M. Aldaham | 8 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.28
(49 جولة · مدى وزن 3.9كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 1 | 0.0% | 47.3 |
| تكافؤ/مفتوح | 48 | 2.1% | 52.3 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 10.0% | 51.9 | 53.7 |
| 4 | 6 | 0.0% | 53.4 | 59.2 |
| 5 | 17 | 0.0% | 53.6 | 59.9 |
| 6 | 16 | 0.0% | 50.4 | 57.3 |
الأداء حسب فترة الراحة
| الراحة (يوم) | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 10 | 0.0% | 53.2 |
| 8-14 | 21 | 0.0% | 50.8 |
| 15-30 | 9 | 0.0% | 52.4 |
| 31-60 | 1 | 0.0% | 53.5 |
| 61-120 | 5 | 0.0% | 53.4 |
| 120+ | 2 | 0.0% | 56.3 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 25 | 0.0% | 52.9 |
| الصيف (أبر-سبت) | 13 | 0.0% | 50.2 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 11 | 9.1% | 52.8 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 1 | 16.477 | 27400 |
| 2017 | 17 | 0 | 1 | 16.472 | 72500 |
| 2016 | 8 | 0 | 2 | 16.62 | 39000 |
| 2015 | 10 | 1 | 4 | 16.522 | 105040 |
إخوة من الأب — 86
- Awefaaq
- Bihar
- Safayeir
- Emblem Elite
- Ahzeej
- Alzahzahah
- Aeta Rabbi
- Minhaal Najd
- Zayash
- Manaheer
- Ibn Moqbel
- Derwaz
- Najmat Aldowayhee
- Aejabatnee
- Hadded
- Harsaan
- Wa'ad Alnasr
- Alabdah
- Kafaakhah
- Aba Hafs
- Ser'oof
- Alzahrawi
- Ayaat Al Aez
- Ta'ool
- Good Luck
- Zaezae
- Jaseem
- Mohakkem
- Haredd
- Ghayat Saud
- Daniyat Najd
- Pedro
- Ibn Ghadir
- Nadirat Alwasf
- Zaeza'ee
- Alqasheeb
- Sayf Saud
- Ya Meen
- Moreehah
- Althowaybee
- Washan
- Wajz
- Maezoof
- Altoffahi
- Malaak Alqoloob
- Hilwat Saja
- Target
- Awwal Alkhail
- Alsam'ae
- Qamdaan
- Ghadh
- Aldarsaee
- Abo Rami
- Aedi
- Qershan
- Abo Hreysh
- Alashaj
- Zahrat Hoven
- Erhabi
- Malhoofah
- Yazood
- Albazali
- Magroomh
- Intilaqah
- Reem Abada Yea
- Lafitah
- Alasadi
- Showmal
- Dhamad
- Mann Our
- Battah Alkheil
- Mo Aenah
- Haisar
- Saad AlRafeeq
- Ana Reem
- Toomai
- Hothoob
- Sab Baab
- Shadi Al Alhaan
- Hishamah
- Alrafiq Alnabil
- Arabi
- beethovnah
- Bint Hoven
- Najm Hoven
- Hawaazn
إخوة من الأم — 1
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 | الخ | MINISTER OF DEFENSE CUP(G3) | 1400 | Open | 9 | 88.98 | 15.73 | 51.7 | 51.6 | A. Alshrar | — |
| 2018-11-10 | الخ | Ministry of Education (Teacher's Cup) | 1600 | 1 - 2 Wins | 12 | 104.43 | 15.32 | 49.3 | 48.5 | M. Almazid | — |
| 2018-11-02 | الخ | Sponsored ByThe Equestrian Club | 1200 | 1 - 3 Wins | 8 | 72.83 | 16.48 | 57.3 | 57.3 | M. Almazid | — |
| 2018-10-26 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 1600 | Open | 15 | 102.02 | 15.68 | 49.4 | 51.6 | A. Alshrar | — |
| 2018-10-12 | الخ | Sponsored by The Equestrian Club | 1400 | 1 - 2 Wins | 9 | 87.99 | 15.91 | 52.4 | 52.6 | M. Almazid | — |
| 2018-07-28 | الخ | King A/Aziz University Cup | 2000 | Open | 9 | 157.43 | 12.7 | 25.9 | 47.5 | M. Almazid | — |
| 2018-07-20 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 2000 | Open | 7 | 143.23 | 13.96 | 44.3 | 47.0 | M. Almazid | — |
| 2018-07-06 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 1650 | Open | 7 | 109.95 | 15.01 | 53.8 | 52.3 | A. Alshrar | — |
| 2018-06-23 | الخ | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 1200 | Open | 6 | 79.2 | 15.15 | 52.7 | 51.0 | M. Almazid | — |
| 2018-03-23 | الخ | The Equestrian Club Car | 1400 | Open | 4 | 86.46 | 16.19 | 56.4 | 52.2 | M. Almazid | — |
| 2018-03-16 | الخ | Equestrian Club CAR (HORSES SOLD ON AUCTION 2016) | 1600 | Open | 12 | 101.65 | 15.74 | 51.1 | 51.1 | N. Alfairouz | — |
| 2018-03-03 | الخ | King A/Aziz Racetrack Champion Cup(Group1) | 2000 | Open | 12 | 131.69 | 15.19 | 49.8 | 52.0 | A. Alfairouz | — |
| 2018-02-10 | الخ | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 1200 | Open | 12 | 73.44 | 16.34 | 53.7 | 53.7 | M. Almazid | — |
| 2018-01-26 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Open | 3 | 99.68 | 16.05 | 53.3 | 48.6 | A. Alshrar | — |
| 2018-01-12 | الخ | Sponsored (The final champion of the race Courses) | 1200 | Open | 13 | 73.29 | 16.37 | 55.6 | 55.8 | C. Ospina | — |
| 2018-01-05 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Open | 11 | 101.04 | 15.84 | 49.5 | 50.1 | M. Aldaham | — |
| 2017-12-22 | الخ | The Equestrian Club Car | 1200 | Open | 4 | 72.85 | 16.47 | 56.7 | 53.4 | M. Almazid | — |
| 2017-12-15 | الخ | Equestrian Club Car | 1200 | Open | 10 | 74.33 | 16.14 | 53.5 | 53.8 | M. Aldaham | — |
| 2017-11-25 | الخ | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | 1400 | Open | 12 | 87.74 | 15.96 | 52.3 | 53.0 | M. Almazid | — |
| 2017-11-11 | الخ | MINISTRY OF INTERIOR CUP (G3) | 1400 | Open | 10 | 88.77 | 15.77 | 53.1 | 55.8 | M. Almazid | — |
| 2017-11-03 | الخ | Equestrian Club Car | 1200 | Open | 4 | 73.11 | 16.41 | 55.8 | 54.7 | M. Almazid | — |
| 2017-08-18 | الخ | The Equestrian Club Car | 1650 | 1 - 2 Wins | 13 | 104.96 | 15.72 | 50.9 | 51.9 | K. Alroished | — |
| 2017-07-29 | الخ | Min. of Transportation Cup | 1200 | Open | 6 | 76.14 | 15.76 | 52.6 | 50.5 | M. Aldaham | — |
| 2017-07-21 | الخ | The Equestrian Club Car | 1200 | 1 - 3 Wins | 7 | 75.77 | 15.84 | 53.2 | 54.6 | M. Almazid | — |
| 2017-03-24 | الخ | Equestrian Club Car | 1400 | Open | 5 | 87.25 | 16.05 | 57.2 | 53.5 | M. Almazid | — |
| 2017-03-11 | الخ | Public Security Dept. Cup | 1400 | Open | 6 | 87.01 | 16.09 | 54.2 | 51.2 | M. Aldaham | — |
| 2017-03-03 | الخ | Equestrian Club Car | 1400 | Open | 10 | 87.48 | 16.0 | 52.2 | 51.0 | R. Sebastian | — |
| 2017-02-25 | الخ | King Abdulaziz Cup (G 1) | 1600 | 1 - 2 Wins | 3 | 99.28 | 16.12 | 54.2 | 49.9 | N. Alfairouz | — |
| 2017-02-18 | الخ | Japan's Cup (G3) | 1200 | Open | 4 | 73.54 | 16.32 | 59.9 | 52.8 | M. Almazid | — |
| 2017-02-03 | الخ | Equestrian Club Car | 1600 | Open | 11 | 101.02 | 15.84 | 50.9 | 51.2 | Y.Qasem | — |
| 2017-01-27 | الخ | Rashed A. Alzenedi Award | 1400 | Open | 5 | 86.0 | 16.28 | 56.1 | 51.9 | M. Almazid | — |
| 2017-01-14 | الخ | The Equestrian Club Board Of Directors Cup(G3) | 1600 | 0 - 1 Wins | 10 | 102.69 | 15.58 | 47.3 | 50.8 | F. Alotaibi | — |
| 2017-01-06 | الخ | Equestrian Club Car | 1400 | Open | 11 | 88.6 | 15.8 | 51.1 | 51.3 | M. Aldaham | — |
| 2016-12-31 | الخ | The Crown Prince Cup (G2) | 1400 | Open | 9 | 87.28 | 16.04 | 52.3 | 50.6 | A. Alfairouz | — |
| 2016-12-16 | الخ | Equestrian Club Car | 1200 | Open | 12 | 74.52 | 16.1 | 52.6 | 53.8 | A. Alfairouz | — |
| 2016-12-10 | الخ | Ministry of Justice Cup (G 3) | 1800 | Open | 9 | 115.69 | 15.56 | 48.5 | 47.7 | A. Alfairouz | — |
| 2016-11-25 | الخ | Equestrian Club Car | 1200 | Open | 4 | 72.2 | 16.62 | 59.2 | 56.4 | A. Alfairouz | — |
| 2016-08-12 | الخ | Aljazirah V.A. Comp. Car | 1200 | 1 Wins | 17 | M. Almazid | — | ||||
| 2016-08-05 | الخ | Aljazirah V.A. Comp. Car | 1200 | Open | 16 | M. Aldaham | — | ||||
| 2016-07-23 | الخ | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 1200 | Open | 3 | 76.06 | 15.78 | 54.5 | 53.0 | M. Aldaham | — |
| 2016-07-15 | الخ | Aljazirah V.A. Comp. Car | 1650 | Open | 3 | 106.44 | 15.5 | 53.4 | 49.5 | L. Morales | — |
| 2015-11-27 | الخ | The Equestrian Club Car | 1800 | Open | 10 | 123.71 | 14.55 | 44.5 | 43.4 | A. Alfairouz | — |
| 2015-11-21 | الخ | Ministry of Education (Teacher's Cup) | 1400 | Open | 8 | 87.12 | 16.07 | 52.9 | 52.6 | Y. Alhousin | — |
| 2015-11-07 | الخ | Saudi Red Crescent Authority Cup | 1600 | Open | 6 | 100.56 | 15.91 | 51.7 | 45.6 | A.Khazraji | — |
| 2015-10-23 | الخ | Equestrian Club Car | 1600 | Open | 3 | 100.33 | 15.95 | 53.5 | 52.2 | E. Yanguez | — |
| 2015-09-05 | الخ | Tabouk Reg. Gov. Cup | 1200 | Open | 6 | 74.4 | 16.13 | 51.0 | 50.8 | Adel Alfouraidi | — |
| 2015-08-07 | الخ | Aljazirah V. A. Com. Car | 1200 | Open | 9 | 75.23 | 15.95 | 53.7 | 51.5 | M. Aldaham | — |
| 2015-07-25 | الخ | The Equestrian Club Almaseef Cup | 1200 | Open | 2 | 73.68 | 16.29 | 53.1 | 49.9 | Adel Alfouraidi | — |
| 2015-04-04 | الخ | Japan's Cup (G3) | 1200 | Open | 3 | 72.63 | 16.52 | 53.3 | 47.4 | A. M. Almussa | — |
| 2015-03-21 | الخ | King A/Aziz Racetrack Champion Cup(Group1) | 1400 | Open | 4 | 87.39 | 16.02 | 51.6 | 48.8 | A. M. Almussa | — |
| 2015-03-07 | الخ | MINISTRY OF CULTURE & INFORMATION CUP | 1200 | Open | 1 | 73.02 | 16.43 | 53.4 | 48.9 | A. M. Almussa | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA