Feek Alamal — فيك الامل الخيل الإنجليزية
Feek Alamal
فيك الامل
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | فيك الامل |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Feek Alamal |
| الميلاد | 2013 |
| الأب | Alhakem |
| الأم | LOVE SHY |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2015–2019 · 37 مشاركة · 0 فوز |
37مشاركات
0انتصارات
11مراكز (1-3)
0.0%نسبة الفوز
16.463أفضل سرعة م/ث
251900الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
56.3ذروة رقم السرعة
44.7آخر 5 (رقم السرعة)
47.3آخر 3 (رقم السرعة)
45.6آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1200مأفضل مسافة
1650مأسوأ مسافة
3 سنواتذروة العمر
31-60 يومأفضل راحة
56.9أفضل أداء معدَّل
15ركض فوق ترتيبه
30.6%الاستقرار (مراكز 1-3)
6997العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 23 | 0 | 0.0% | 49.1 | 54.2 |
| طويلة (>1800م) | 7 | 0 | 0.0% | 49.1 | 52.1 |
| سرعة (<1400م) | 6 | 0 | 0.0% | 51.8 | 56.3 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 6 | 0 | 0.0% | 16.46 | 51.8 | 56.3 |
| 1400م | 4 | 0 | 0.0% | 16.24 | 51.8 | 54.2 |
| 1600م | 12 | 0 | 0.0% | 15.99 | 49.1 | 53.3 |
| 1650م | 5 | 0 | 0.0% | 15.73 | 46.9 | 52.8 |
| 1800م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.8 | 49.4 | 50.0 |
| 2000م | 5 | 0 | 0.0% | 15.54 | 49.5 | 52.1 |
| 2400م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.11 | 48.3 | 49.7 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| داخلية (1-4) | 6 | 0.0% |
| وسطى (5-9) | 7 | 0.0% |
| خارجية (10+) | 20 | 0.0% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| A. Moreno | 2 | 0.0% |
| A. Alfairouz | 4 | 0.0% |
| W. Ramos | 6 | 0.0% |
| R. Perez | 17 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.93
(36 جولة · مدى وزن 4.0كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 28 | 0.0% | 49.3 |
| تكافؤ/مفتوح | 8 | 0.0% | 50.5 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0.0% | 47.1 | 53.8 |
| 3 | 14 | 0.0% | 51.5 | 56.3 |
| 4 | 9 | 0.0% | 50.8 | 54.2 |
| 5 | 6 | 0.0% | 46.2 | 52.3 |
| 6 | 1 | 0.0%* | 46.0 | 46.0 |
الأداء حسب فترة الراحة
| الراحة (يوم) | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 6 | 0.0% | 49.9 |
| 8-14 | 6 | 0.0% | 50.2 |
| 15-30 | 11 | 0.0% | 50.4 |
| 31-60 | 7 | 0.0% | 51.2 |
| 61-120 | 4 | 0.0% | 45.2 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 43.7 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 19 | 0.0% | 49.8 |
| الصيف (أبر-سبت) | 9 | 0.0% | 48.9 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 8 | 0.0% | 49.8 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 15.628 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 2 | 15.807 | 28000 |
| 2017 | 9 | 0 | 4 | 16.238 | 49000 |
| 2016 | 14 | 0 | 5 | 16.463 | 165800 |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 15.863 | 9100 |
أشقاء (نفس الأب والأم) — 1
إخوة من الأب — 60
- Enshetaary
- La Oyoun Rayan
- Mowafee
- Haokamah
- La Mostaheel
- Motaharresah
- Ghala Sahaab
- Ras Alsahm
- Ibn Alhaakim
- Najmak Bada
- Seif Laha
- Karim Shan
- Ashqar Rumah
- Mota'ashem
- Saltaan
- Sakhiyat Alfeal
- Almostathea
- Akho Almoltahem
- Shoo Maa Fee
- Ratibah
- Ramz Alshaja Ah
- Abroodh
- Akho Amtaar
- Maedaniyah
- Tishtaq
- Najmt Alhaakim
- Ghala Almas
- Zamzoumah
- Shal Hoom
- Alhawdaj
- Atlob Iz Zak
- Khadriyah
- Tourid
- Alrafiq Alamin
- Shiblat Alhakem
- Kaf Alsakhaa
- Badr Aljanoob
- Walad Sattwah
- Ghanaah
- Bint Forr Ssah
- Akho Shado
- Thaqib Alnazhra
- Yo Tamad
- Shaw Yah
- Nayal
- Jabal Alnoor
- Al Ae Yashee
- Alkahfah
- Yaam
- Wareeth Alteib
- Mothmerah
- Al Adaajee
- Walad Alhaakem
- Sanaan
- Intabih
- Rahmaan
- Almotaajeb
- Raddaam
- Maraahel
- Hafaawah
إخوة من الأم — 5
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-09 | الخ | National Guard Cup (G3) | 1400 | Open | 14 | 89.58 | 15.63 | 46.0 | 50.8 | R. Perez | — |
| 2018-12-21 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 2000 | Non Winner | 12 | 133.0 | 15.04 | 43.7 | 46.4 | M. Alhabeeb | — |
| 2018-07-21 | الخ | Um Eiqura University Cup | 1650 | Non Winner | 9 | 107.71 | 15.32 | 52.3 | 50.9 | R. Perez | — |
| 2018-07-07 | الخ | Ministry Of Higher Education Cup | 1650 | Non Winner | 17 | 119.87 | 13.77 | 30.0 | 45.9 | R. Perez | — |
| 2018-03-23 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 3 | 101.22 | 15.81 | 51.7 | 47.3 | W. Ramos | — |
| 2018-02-23 | الخ | The Equestrian Club Car | 2400 | Non Winner | 4 | 158.79 | 15.11 | 49.7 | 44.5 | R. Perez | — |
| 2018-02-03 | الخ | MINISTRY OF CULTURE & INFORMATION CUP | 1800 | Non Winner | 3 | 113.92 | 15.8 | 50.0 | 40.3 | W. Ramos | — |
| 2017-12-22 | الخ | The Equestrian Club Car | 1400 | Non Winner | 3 | 86.99 | 16.09 | 53.7 | 50.5 | R. Perez | — |
| 2017-11-17 | الخ | Equestrian Club Car (HORSES SOLD AT AUCTION 2016) | 1600 | Non Winner | 3 | 100.04 | 15.99 | 52.3 | 49.0 | R. Perez | — |
| 2017-10-27 | الخ | The Equestrian Club Car | 2000 | Non Winner | 5 | 128.72 | 15.54 | 51.1 | 46.6 | L. Morales | — |
| 2017-10-21 | الخ | Asia, Australia & Newzeland Cup | 1400 | Non Winner | 3 | 87.26 | 16.04 | 53.4 | 50.8 | R. Perez | — |
| 2017-07-29 | الخ | Min. of Transportation Cup | 1650 | Non Winner | 6 | 104.92 | 15.73 | 52.7 | 49.6 | R. Perez | — |
| 2017-07-08 | الخ | The Equestrian Club Almaseef Cup | 1650 | Non Winner | 11 | 107.95 | 15.29 | 46.6 | 49.2 | A. Alshrar | — |
| 2017-03-18 | الخ | Saudi Seaports Authoriy Cup | 2400 | Open | 7 | 160.89 | 14.92 | 46.8 | 47.0 | A.S. Al Audeeb | — |
| 2017-02-18 | الخ | Japan's Cup (G3) | 1600 | Open | 10 | 105.16 | 15.22 | 46.5 | 47.5 | W. Ramos | — |
| 2017-02-11 | الخ | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 1400 | Non Winner | 3 | 86.22 | 16.24 | 54.2 | 49.6 | W. Ramos | — |
| 2016-12-30 | الخ | Alwaleed Philanthropies corporation Car | 2000 | Non Winner | 3 | 129.2 | 15.48 | 52.1 | 47.5 | W. Ramos | — |
| 2016-11-26 | الخ | MINISTER OF DEFENSE CUP(G3) | 1600 | Non Winner | 3 | 101.28 | 15.8 | 53.3 | 44.4 | W. Ramos | — |
| 2016-10-22 | الخ | EASTERN REGION GOVERNORATE CUP | 1800 | Non Winner | 4 | 114.97 | 15.66 | 48.8 | 45.0 | Adel Alfouraidi | — |
| 2016-08-27 | الخ | Tabouk Reg. Gov. Cup | 2000 | Non Winner | 3 | 133.65 | 14.96 | 50.1 | 42.9 | A. Moreno | — |
| 2016-08-12 | الخ | Aljazirah V.A. Comp. Car | 2000 | Open | 4 | 133.66 | 14.96 | 50.5 | 45.3 | A. Alfairouz | — |
| 2016-07-23 | الخ | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 1650 | Open | 4 | 105.66 | 15.62 | 52.8 | 53.1 | A. Alfairouz | — |
| 2016-07-16 | الخ | The Equestrian Club Almaseef Cup | 1200 | Open | 7 | 78.24 | 15.34 | 50.6 | 50.5 | A. Alfairouz | — |
| 2016-04-01 | الخ | The Equestrian Club Car | 1200 | Open | 3 | 72.89 | 16.46 | 54.2 | 50.0 | R. Perez | — |
| 2016-03-18 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 2 | 101.13 | 15.82 | 50.7 | 44.0 | R. Perez | — |
| 2016-02-26 | الخ | The Equestrian Club Car | 1200 | Open | 5 | 72.9 | 16.46 | 56.3 | 51.3 | R. Perez | — |
| 2016-02-12 | الخ | Sponsored By The Equestrian Club | 1600 | Non Winner | 4 | 100.55 | 15.91 | 51.9 | 48.0 | A. Moreno | — |
| 2016-02-05 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 5 | 100.75 | 15.88 | 51.0 | 48.1 | R. Perez | — |
| 2016-01-16 | الخ | Alimam Mohd. Bin Saud Islamic Univ. Cup | 1600 | Non Winner | 4 | 100.18 | 15.97 | 49.4 | 47.0 | R. Perez | — |
| 2016-01-01 | الخ | PRINCE ALWALEED BIN TALAL CAR KIA M. 2016 | 1600 | Non Winner | 4 | 100.54 | 15.91 | 49.7 | 47.0 | R. Perez | — |
| 2015-12-18 | الخ | The Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 7 | 102.59 | 15.6 | 47.9 | 45.4 | Abdullah Alawfi | — |
| 2015-12-12 | الخ | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | 1600 | Non Winner | 4 | 101.5 | 15.76 | 49.8 | 47.2 | R. Perez | — |
| 2015-11-27 | الخ | The Equestrian Club Car | 1200 | Non Winner | 9 | 81.09 | 14.8 | 53.8 | 54.0 | R. Perez | — |
| 2015-11-13 | الخ | Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 16 | 109.33 | 14.64 | 35.1 | 43.1 | A. M. Almussa | — |
| 2015-10-30 | الخ | Equestrian Club Car (HORSES SOLD AT AUCTION 2014) | 1200 | Non Winner | 6 | 75.65 | 15.86 | 49.3 | 48.2 | R. Perez | — |
| 2015-10-23 | الخ | Equestrian Club Car | 1200 | Non Winner | 13 | 77.14 | 15.56 | 46.4 | 48.4 | A. Alfairouz | — |
| 2015-09-12 | الخ | Min. of Islamic Aff., Da'wah and Guidance Cup | 1200 | Open | 16 | Y. Alhousin | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA