Savanna La Mar — سافانا لامار Thoroughbred
Savanna La Mar
سافانا لامار
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | سافانا لامار |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Savanna La Mar |
| Born | 2010 |
| الأب | CURLIN |
| الأم | SOFT MORNING |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2014–2015 · 8 Share · 2 Wins |
8Starts
2Wins
5Places (1–3)
25.0%Win rate
16.687Best speed m/s
126520Prize money (SAR)
Owner's advisor
62.3ذروة رقم السرعة
54.1آخر 5 (رقم السرعة)
54.3آخر 3 (رقم السرعة)
54.4آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
2000مأفضل مسافة
4 سنواتذروة العمر
8-14 يومأفضل راحة
62.9أفضل أداء معدَّل
3ركض فوق ترتيبه
62.5%الاستقرار (مراكز 1-3)
15815العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 5 | 1 | 20.0% | 51.7 | 52.7 |
| ميل (1400-1800م) | 3 | 1 | 33.3% | 59.0 | 62.3 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 1 | 0 | 0.0%* | 16.69 | 59.4 | 59.4 |
| 1650م | 1 | 1 | 100.0%* | 16.5 | 62.3 | 62.3 |
| 1800م | 1 | 0 | 0.0%* | 16.18 | 55.2 | 55.2 |
| 2000م | 3 | 1 | 33.3% | 15.93 | 51.8 | 52.7 |
| 2400م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.77 | 51.6 | 52.5 |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.05
(8 جولة · مدى وزن 4.5كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 6 | 33.3% | 54.9 |
| G3 | 1 | 0.0% | 55.2 |
| G2 | 1 | 0.0% | 50.7 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 40.0% | 54.5 | 62.3 |
| 5 | 3 | 0.0% | 54.3 | 59.4 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 4 | 25.0% | 53.8 |
| 15-30 | 2 | 0.0% | 51.4 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 55.2 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| الصيف (أبر-سبت) | 4 | 50.0% | 54.4 |
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 4 | 0.0% | 54.5 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 2 | 16.687 | 34320 |
| 2014 | 5 | 2 | 3 | 16.5 | 92200 |
النسل (2) — نتائجهم
| Horse | Sex | Starts | Wins | Best speed |
|---|---|---|---|---|
| Basmat Aljaazi | filly | 4 | 0 | 15.525 |
| Moktasabaat | filly | 14 | 0 | 16.045 |
إخوة من الأب — 8
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-14 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 2000 | Open | 2 | 125.54 | 15.93 | 52.7 | 48.7 | F.Dettori | — |
| 2015-01-17 | Tho | The Equestrian Club Board Of Directors Cup(G3) | 1400 | Open | 2 | 83.9 | 16.69 | 59.4 | 54.5 | A.S. Al Audeeb | — |
| 2015-01-03 | Tho | The Crown Prince Cup (G2) | 2400 | Open | 8 | 152.24 | 15.77 | 50.7 | 50.1 | M. Saeed | — |
| 2014-12-20 | Tho | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | 1800 | Open | 4 | 111.23 | 16.18 | 55.2 | 55.1 | M. Saeed | — |
| 2014-06-21 | Tho | Um Eiqura University Cup | 2400 | Open | 4 | 155.3 | 15.45 | 52.5 | 48.7 | A. Moreno | — |
| 2014-06-13 | Tho | Aljazirah Vehicles A. Company Car2014 | 2000 | 1 - 3 Wins | 1 | 127.94 | 15.63 | 52.6 | 48.3 | A. Moreno | — |
| 2014-05-31 | Tho | Tabouk Reg. Gov. Cup | 2000 | Open | 3 | 130.28 | 15.35 | 50.1 | 44.7 | M. Saeed | — |
| 2014-05-09 | Tho | Aljazirah Vehicles A. Company Car2014 | 1650 | 1 - 3 Wins | 1 | 100.0 | 16.5 | 62.3 | 51.9 | S. Alshamari | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA