Typhoon — تايفون Thoroughbred
Typhoon
تايفون
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | تايفون |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Typhoon |
| Born | 2014 |
| الأب | Lyahaab |
| الأم | Wolf Slayer |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2016–2017 · 5 Share · 0 Wins |
5Starts
0Wins
0Places (1–3)
0.0%Win rate
15.727Best speed m/s
0Prize money (SAR)
Owner's advisor
50.0ذروة رقم السرعة
36.3آخر 5 (رقم السرعة)
27.8آخر 3 (رقم السرعة)
36.3آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
2 سنواتذروة العمر
8-14 يومأفضل راحة
50.0أفضل أداء معدَّل
1ركض فوق ترتيبه
0%الاستقرار (مراكز 1-3)
0العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 3 | 0 | 0.0% | 38.8 | 50.0 |
| سرعة (<1400م) | 2 | 0 | 0.0%* | 32.6 | 47.9 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.65 | 32.6 | 47.9 |
| 1400م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.73 | 46.6 | 50.0 |
| 1650م | 1 | 0 | 0.0%* | 13.82 | 23.1 | 23.1 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Middle (5–9) | 1 | 0.0%* |
| Outside (10+) | 1 | 0.0%* |
| Inside (1–4) | 3 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 2.47
(5 جولة · مدى وزن 5.9كجم)
يتحمّل الوزن جيداً
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 3 | 0.0% | 40.3 |
| تكافؤ/مفتوح | 2 | 0.0% | 30.2 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0.0% | 47.0 | 50.0 |
| 3 | 2 | 0.0%* | 20.2 | 23.1 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 2 | 0.0% | 30.2 |
| 15-30 | 1 | 0.0% | 50.0 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 23.1 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 2 | 0.0% | 46.6 |
| الصيف (أبر-سبت) | 2 | 0.0% | 20.2 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 0.0% | 47.9 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 13.82 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 15.727 | 0 |
إخوة من الأب — 11
إخوة من الأم — 4
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | Tho | The Equestrian Club Car | 1200 | Open | 8 | 95.18 | 12.61 | 17.2 | 47.8 | K. Almimoni | — |
| 2017-07-14 | Tho | Equestrian Club Car | 1650 | Non Winner | 16 | 119.39 | 13.82 | 23.1 | 41.9 | M. Almazid | — |
| 2016-11-26 | Tho | MINISTER OF DEFENSE CUP(G3) | 1400 | Open | 11 | 92.54 | 15.13 | 43.2 | 46.5 | M. Alissa | — |
| 2016-11-12 | Tho | MINISTRY OF INTERIOR CUP (G 3) | 1400 | Non Winner | 6 | 89.02 | 15.73 | 50.0 | 47.8 | M. Aldubaib | — |
| 2016-10-28 | Tho | Equestrian Club Car | 1200 | Non Winner | 11 | 76.67 | 15.65 | 47.9 | 48.6 | J.Beitia | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA