Jillbab — جلباب Thoroughbred
Jillbab
جلباب
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | جلباب |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Jillbab |
| Born | 2015 |
| الأب | Kappa |
| الأم | DIXIELAND ACHIEVER |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2017–2022 · 43 Share · 5 Wins |
43Starts
5Wins
18Places (1–3)
11.6%Win rate
16.676Best speed m/s
816600Prize money (SAR)
Owner's advisor
61.1ذروة رقم السرعة
48.8آخر 5 (رقم السرعة)
44.3آخر 3 (رقم السرعة)
54.0آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1400مأفضل مسافة
1600مأسوأ مسافة
5 سنواتذروة العمر
≤7 يومأفضل راحة
61.7أفضل أداء معدَّل
14ركض فوق ترتيبه
42.9%الاستقرار (مراكز 1-3)
19443العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 32 | 5 | 15.6% | 54.1 | 59.4 |
| سرعة (<1400م) | 9 | 0 | 0.0% | 53.9 | 61.1 |
| طويلة (>1800م) | 1 | 0 | 0.0%* | 54.1 | 54.1 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 9 | 0 | 0.0% | 16.68 | 53.9 | 61.1 |
| 1400م | 21 | 3 | 14.3% | 16.59 | 54.4 | 59.4 |
| 1600م | 11 | 2 | 18.2% | 16.42 | 53.5 | 57.1 |
| 2000م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.73 | 54.1 | 54.1 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Middle (5–9) | 11 | 18.2% |
| Inside (1–4) | 10 | 10.0% |
| Outside (10+) | 22 | 9.1% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| A. Almutib | 23 | 17.4% |
| Khaled Alshrar | 6 | 16.7% |
| L. Morales | 2 | 0.0% |
| M. Aldaham | 2 | 0.0% |
| M. Alhabeeb | 2 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -0.41
(42 جولة · مدى وزن 6.0كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 4 | 25.0% | 53.6 |
| تكافؤ/مفتوح | 37 | 10.8% | 54.1 |
| G2 | 1 | 0.0% | 53.7 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0.0%* | 54.1 | 55.0 |
| 3 | 12 | 33.3% | 54.2 | 61.1 |
| 4 | 10 | 10.0% | 54.6 | 57.9 |
| 5 | 12 | 0.0% | 55.3 | 58.9 |
| 6 | 6 | 0.0% | 50.6 | 59.4 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 5 | 20.0% | 56.3 |
| 8-14 | 13 | 0.0% | 55.5 |
| 15-30 | 16 | 18.8% | 53.1 |
| 31-60 | 3 | 33.3% | 49.6 |
| 61-120 | 1 | 0.0% | 47.9 |
| 120+ | 3 | 0.0% | 55.4 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 26 | 15.4% | 54.6 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 13 | 7.7% | 55.3 |
| الصيف (أبر-سبت) | 3 | 0.0% | 44.3 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 16.519 | 174000 |
| 2020 | 12 | 0 | 5 | 16.378 | 113250 |
| 2019 | 10 | 1 | 4 | 16.676 | 170500 |
| 2018 | 12 | 4 | 7 | 16.657 | 341350 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 16.238 | 17500 |
إخوة من الأب — 84
- Enayat Al'elah
- Tayeb Alsseet
- Zeenat Mash'aan
- Ahay'yeek
- Thawanee
- Qaweyat'hom
- Mahiral
- Lae Oyoun Salman
- Ratania
- Mokhterah
- Leenar
- Tleeg
- Montabihah
- Mojtaah
- Aldowaliyah
- Special
- Alkhafooq
- Otbah
- Monafisah
- Dhayf Alajwaad
- Akho A Leyal
- Groosh
- Dabsa
- Al Aetam
- Kaafa'nei
- Jaahef
- Rafeeqi
- Dallaq
- Hilwat Monifah
- Sahm Alajwad
- Qassar
- Soor Aljabal
- Mahboubat Kappa
- Aldhameen
- Yestahel Alteeb
- Intathirooha
- Nur Jahan
- Alminza'a
- Qathem
- Ma'zun
- Motlabah
- Plazma
- Wath Laan
- Towban
- Yashooq
- Waafi Alaehd
- Alharoob
- Maena Wiyah
- Moj Him
- Ghala Alsamawi
- Moazzez Alnasr
- Maryooshah
- Mowten
- Sama Alriyadh
- Tanbeeh
- Alsayed
- Raa Eae AL Moaajeeb
- Aetib Almadharib
- Hanoof Najd
- Dyamo
- Najdiyat Aeinain
- Zahrat Albaha
- Rafee Alberq
- Montasiyah
- Mabdoua
- Wadee'a Alrahayel
- Maq diyah
- Laahed
- Alqalzam
- Birain
- Saham Najd
- Sama Baq Ae
- Sar Oofah
- Boorsch
- Kabkabiya
- Ertasam
- Alsahm Althakeb
- Monaffez
- Yohaded
- Anjashah
- Okht Hakem Alkhail
- Shibl Mohanna
- Le Oyoun Mariam
- Almofada
إخوة من الأم — 2
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-04 | Tho | Abdullah Abdulmohsen Albasam Award | 1400 | Open | 20 | A. Moreno | — | ||||
| 2021-08-13 | Tho | Fifteenth Race Meeting | 1200 | Open | 17 | 88.77 | 13.52 | 38.7 | 52.4 | J. Carrion | — |
| 2021-07-10 | Tho | King A/Aziz University Cup | 1200 | Open | 16 | 83.38 | 14.39 | 46.2 | 53.0 | M. Alhabeeb | — |
| 2021-06-18 | Tho | Fifth Race Meeting | 1400 | Open | 12 | 97.77 | 14.32 | 47.9 | 50.5 | M. Alhabeeb | — |
| 2021-02-19 | Tho | International Jockeys Challengee | 1400 | Open | 4 | 87.02 | 16.09 | 54.2 | 51.0 | J. Riccardo | — |
| 2021-01-16 | Tho | Royal Cups Saturday | 1600 | Open | 9 | 98.29 | 16.28 | 57.1 | 54.7 | A. Almutib | — |
| 2021-01-02 | Tho | Aseer Region Governorate Cup | 1400 | Open | 2 | 84.75 | 16.52 | 59.4 | 56.2 | A. Almutib | — |
| 2020-12-18 | Tho | Sponsored By JCSA (The Primary Champion Of The Racecourses) | 1400 | Open | 2 | 85.75 | 16.33 | 57.9 | 51.7 | A. Almutib | — |
| 2020-12-05 | Tho | Ministry of Finanee Cup | 1400 | Open | 3 | 85.48 | 16.38 | 58.9 | 56.3 | A. Almutib | — |
| 2020-11-21 | Tho | The Jockey Club Board Cup(Gr.3) | 1400 | Open | 2 | 85.67 | 16.34 | 57.1 | 52.0 | A. Almutib | — |
| 2020-10-30 | Tho | The Jockey Club Award | 1200 | Open | 3 | 73.74 | 16.27 | 58.0 | 56.3 | M. Aldaham | — |
| 2020-10-24 | Tho | General Inteltigence Presidency Cup | 1200 | Open | 5 | 73.6 | 16.3 | 56.9 | 53.5 | M. Aldaham | — |
| 2020-10-09 | Tho | The Equestrian Club Award | 1200 | Open | 4 | 74.62 | 16.08 | 55.8 | 56.5 | E. Castro | — |
| 2020-03-14 | Tho | King Abdulaziz Cup (G 1) | 1400 | Open | 3 | 86.46 | 16.19 | 56.3 | 51.3 | A. Almutib | — |
| 2020-03-07 | Tho | Public Security Dept. Cup | 1200 | Open | 5 | 73.77 | 16.27 | 57.1 | 54.6 | A. Almutib | — |
| 2020-02-28 | Tho | The Equestrian Club Prize | 1400 | Open | 11 | 89.13 | 15.71 | 48.7 | 51.6 | C. Pacaut | — |
| 2020-02-08 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 1600 | Open | 5 | 101.5 | 15.76 | 50.3 | 46.9 | A. Almutib | — |
| 2020-01-18 | Tho | Royal Cups Saturday | 1400 | Open | 7 | 86.52 | 16.18 | 56.0 | 52.7 | A. Almutib | — |
| 2020-01-04 | Tho | Aseer Region Governorate Cup | 1400 | Open | 10 | 88.7 | 15.78 | 51.1 | 51.5 | A. Almutib | — |
| 2019-12-20 | Tho | The Equestrian Club Prize | 1400 | Open | 15 | 89.64 | 15.62 | 50.9 | 53.2 | Khaled Alshrar | — |
| 2019-12-07 | Tho | Ministry of Finanee Cup | 1400 | Open | 1 | 86.84 | 16.12 | 55.8 | 51.1 | Khaled Alshrar | — |
| 2019-10-25 | Tho | The Equestrian Club Car | 1400 | Open | 9 | 91.62 | 15.28 | 48.5 | 51.5 | Khaled Alshrar | — |
| 2019-10-11 | Tho | Equestrian Club Prize | 1200 | Open | 6 | 77.01 | 15.58 | 55.9 | 55.8 | Khaled Alshrar | — |
| 2019-03-22 | Tho | Equestrian Club Prize | 1400 | Open | 3 | 85.53 | 16.37 | 56.5 | 53.3 | Khaled Alshrar | — |
| 2019-03-15 | Tho | Equestrian Club Prize | 1400 | Open | 2 | 84.37 | 16.59 | 57.9 | 52.9 | Khaled Alshrar | — |
| 2019-03-02 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 2000 | Open | 5 | 127.15 | 15.73 | 54.1 | 49.2 | M. Saeed | — |
| 2019-02-02 | Tho | Alimam Mohd. Bin Saud Islamic Univ. Cup | 1600 | Open | 4 | 97.47 | 16.42 | 56.7 | 50.9 | L. Morales | — |
| 2019-01-25 | Tho | Equestrian Club Prize | 1200 | Open | 3 | 71.96 | 16.68 | 55.7 | 52.9 | L. Morales | — |
| 2019-01-18 | Tho | Royal Cups (G1) | 1600 | Open | 8 | 98.86 | 16.18 | 53.7 | 51.4 | A. Garcia | — |
| 2018-12-28 | Tho | Sponsored By Equestrian Club | 1400 | 1 - 3 Wins | 1 | 85.67 | 16.34 | 55.7 | 52.9 | A. Almutib | — |
| 2018-12-07 | Tho | Sponsored By Equestrian Club | 1400 | Open | 4 | 85.58 | 16.36 | 55.8 | 52.5 | A. Almutib | — |
| 2018-11-23 | Tho | Sponsored ByThe Equestrian Club | 1200 | 1 - 3 Wins | 5 | 72.04 | 16.66 | 61.1 | 59.4 | A. Almutib | — |
| 2018-11-09 | Tho | Sponsored ByThe Equestrian Club | 1600 | Open | 10 | 101.99 | 15.69 | 50.2 | 50.7 | A. Almutib | — |
| 2018-10-27 | Tho | Riyadh Municipality Cup | 1600 | Open | 10 | 101.16 | 15.82 | 52.1 | 53.3 | A. Almutib | — |
| 2018-10-12 | Tho | Sponsored by The Equestrian Club | 1400 | Open | 3 | 87.23 | 16.05 | 54.4 | 50.2 | A. Almutib | — |
| 2018-03-23 | Tho | The Equestrian Club Car | 1600 | Open | 1 | 99.59 | 16.07 | 55.6 | 51.2 | A. Almutib | — |
| 2018-02-24 | Tho | King Abdulaziz Cup (G 1) | 1600 | Open | 5 | 100.95 | 15.85 | 50.7 | 47.4 | A. Almutib | — |
| 2018-02-09 | Tho | Sponsored by The Equestrian Club | 1600 | Open | 1 | 99.88 | 16.02 | 55.1 | 48.5 | A. Almutib | — |
| 2018-02-03 | Tho | MINISTRY OF CULTURE & INFORMATION CUP | 1600 | Open | 3 | 99.47 | 16.09 | 53.0 | 48.3 | A. Alfairouz | — |
| 2018-01-13 | Tho | Europe Cup | 1600 | 0 - 1 Wins | 3 | 99.16 | 16.14 | 54.0 | 49.9 | A. Almutib | — |
| 2018-01-05 | Tho | The Equestrian Club Car | 1400 | Non Winner | 1 | 87.15 | 16.06 | 52.1 | 48.2 | A. Almutib | — |
| 2017-12-08 | Tho | Sponsored By Equestrian Club (HORSES SOLD AT AUCTION 2016) | 1400 | Non Winner | 3 | 87.81 | 15.94 | 53.1 | 48.2 | A. Almutib | — |
| 2017-11-10 | Tho | The Equestrian Club Car | 1400 | Non Winner | 4 | 86.22 | 16.24 | 55.0 | 48.9 | A. Almutib | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA