Mishael — مشعل الخيل الإنجليزية
Mishael
مشعل
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | مشعل |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Mishael |
| الميلاد | 1994 |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2001–2004 · 21 مشاركة · 0 فوز |
21مشاركات
0انتصارات
3مراكز (1-3)
0.0%نسبة الفوز
—أفضل سرعة م/ث
39200الجوائز (ر.س)
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5 | 0 | 1 | — | 7000 |
| 2003 | 8 | 0 | 0 | — | 11300 |
| 2002 | 6 | 0 | 2 | — | 15840 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | — | 5060 |
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-09 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 7 | A.S. Al Audeeb | — | |||||
| 2004-04-02 | الخ | Ministry of Justice Cup | 2000 | Open | 5 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2004-03-26 | الخ | Samba Cup | 2000 | Open | 9 | S. Alrasheed | — | ||||
| 2004-03-05 | الخ | 2400 | Open | 6 | S.Al Dajani | — | |||||
| 2004-02-20 | الخ | 2400 | 1 - 3 Wins | 3 | S. Alrasheed | — | |||||
| 2003-12-26 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 4 | A. Alhamad | — | |||||
| 2003-12-12 | الخ | 2400 | 1 - 3 Wins | 4 | S.Al Dajani | — | |||||
| 2003-10-10 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 10 | F.Alaewais | — | |||||
| 2003-10-03 | الخ | 2000 | 1 - 3 Wins | 9 | O. Frias | — | |||||
| 2003-09-19 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 5 | D.Jimenes | — | |||||
| 2003-03-21 | الخ | 2000 | 1 - 3 Wins | 4 | D.Jimenes | — | |||||
| 2003-03-07 | الخ | Min.Of Industry & Edectricity Cup | 2000 | 1 - 3 Wins | 7 | J.Esbinoza | — | ||||
| 2003-02-28 | الخ | 2400 | 1 - 3 Wins | 9 | H.Alshamri | — | |||||
| 2002-10-25 | الخ | 2000 | Open | 4 | L. Morales | — | |||||
| 2002-10-18 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 4 | A. ALshayae | — | |||||
| 2002-07-19 | الخ | 1650 | Open | 6 | H.Alshamri | — | |||||
| 2002-07-12 | الخ | 1650 | 1 - 3 Wins | 6 | O. Frias | — | |||||
| 2002-06-28 | الخ | 2400 | 1 - 3 Wins | 2 | O. Frias | — | |||||
| 2002-06-07 | الخ | 1650 | 1 - 3 Wins | 3 | O. Frias | — | |||||
| 2001-10-18 | الخ | 1607 | Third | 5 | A.Marin | — | |||||
| 2001-09-21 | الخ | 1607 | Third | 4 | A.Marin | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA