Bastillano — Bastillano الخيل الإنجليزية
Bastillano
Bastillano
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | Bastillano |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Bastillano |
| الميلاد | 1995 |
| الأب | Robin Des Bois |
| الأم | La Guillotina |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2001–2004 · 22 مشاركة · 3 فوز |
22مشاركات
3انتصارات
9مراكز (1-3)
13.6%نسبة الفوز
—أفضل سرعة م/ث
75440الجوائز (ر.س)
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2003 | 8 | 0 | 1 | — | 10380 |
| 2002 | 6 | 0 | 2 | — | 19360 |
| 2001 | 6 | 3 | 6 | — | 45700 |
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-05 | الخ | 2400 | Open | 9 | A. ALshayae | — | |||||
| 2004-02-13 | الخ | 1600 | Open | 11 | S. Alrasheed | — | |||||
| 2003-12-26 | الخ | 2000 | Open | 4 | A. ALshayae | — | |||||
| 2003-12-12 | الخ | 1600 | Open | 6 | A. Alhamad | — | |||||
| 2003-10-24 | الخ | 2000 | Open | 7 | A. Alhamad | — | |||||
| 2003-09-26 | الخ | 1600 | Open | 7 | S. Alrasheed | — | |||||
| 2003-04-03 | الخ | 1600 | Open | 3 | L. Morales | — | |||||
| 2003-03-07 | الخ | Min.Of Industry & Edectricity Cup | 2000 | Open | 6 | J.Esbinoza | — | ||||
| 2003-02-21 | الخ | 1600 | Open | 9 | O. Frias | — | |||||
| 2003-01-10 | الخ | 2000 | 4Wins & above | 5 | J.Esbinoza | — | |||||
| 2002-12-20 | الخ | 1600 | Open | 6 | L. Morales | — | |||||
| 2002-10-04 | الخ | 1600 | Open | 4 | L. Morales | — | |||||
| 2002-07-19 | الخ | 1650 | Open | 4 | O. Frias | — | |||||
| 2002-06-21 | الخ | 1650 | Open | 3 | A.S. Al Audeeb | — | |||||
| 2002-06-07 | الخ | 1650 | Open | 6 | O. Frias | — | |||||
| 2002-01-04 | الخ | 1607 | Open | 2 | J.Beitia | — | |||||
| 2001-10-18 | الخ | 1607 | Third | 1 | J.Beitia | — | |||||
| 2001-09-21 | الخ | 1607 | Third | 3 | J.Beitia | — | |||||
| 2001-08-03 | الخ | 1650 | Third | 1 | J.Beitia | — | |||||
| 2001-07-13 | الخ | 1650 | Open | 2 | J.Beitia | — | |||||
| 2001-06-15 | الخ | 1650 | Open | 2 | J.Beitia | — | |||||
| 2001-06-01 | الخ | 1650 | Third | 1 | J.Beitia | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA