Aeon — عون Thoroughbred
Aeon
عون
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | عون |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Aeon |
| Born | 1998 |
| الأب | INAAD |
| الأم | Lammah |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2003–2005 · 12 Share · 1 Wins |
12Starts
1Wins
4Places (1–3)
8.3%Win rate
15.829Best speed m/s
32850Prize money (SAR)
Owner's advisor
49.0ذروة رقم السرعة
49.0آخر 5 (رقم السرعة)
49.0آخر 3 (رقم السرعة)
49.0آخر سنة (رقم السرعة)
صاعد/قمّةالمسار
49.0أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
12600العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 1 | 1 | 100.0%* | 49.0 | 49.0 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000م | 1 | 1 | 100.0%* | 15.83 | 49.0 | 49.0 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 5 | 20.0% |
| Outside (10+) | 2 | 0.0%* |
| Middle (5–9) | 5 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| J.Beitia | 4 | 25.0% |
| D.Jimenes | 3 | 0.0% |
| S. Alrasheed | 4 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 1 | 100.0% | 49.0 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 100.0%* | 49.0 | 49.0 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 1 | 100.0% | 49.0 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 1 | 4 | 15.829 | 31680 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 1170 |
إخوة من الأب — 28
إخوة من الأم — 1
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-29 | Tho | hk | 1800 | 1 - 3 Wins | 14 | J.Beitia | — | ||||
| 2005-11-24 | Tho | 2000 | Non Winner | 1 | 126.35 | 15.83 | 49.0 | 49.0 | J.Beitia | — | |
| 2005-11-17 | Tho | 1600 | Non Winner | 3 | J.Beitia | — | |||||
| 2005-10-14 | Tho | 2000 | Non Winner | 2 | J.Beitia | — | |||||
| 2005-08-20 | Tho | The Equestrian Club Award | 2000 | Non Winner | 7 | S. Alrasheed | — | ||||
| 2005-07-14 | Tho | The Equestrian Club Award | 2000 | Non Winner | 8 | F.Alaewais | — | ||||
| 2005-04-28 | Tho | 2000 | Non Winner | 9 | S. Alrasheed | — | |||||
| 2005-04-22 | Tho | 2000 | Non Winner | 2 | S. Alrasheed | — | |||||
| 2004-08-06 | Tho | 2000 | Non Winner | 11 | D.Jimenes | — | |||||
| 2004-01-16 | Tho | 2000 | Non Winner | 8 | D.Jimenes | — | |||||
| 2004-01-02 | Tho | 1600 | Open | 10 | D.Jimenes | — | |||||
| 2003-04-18 | Tho | Japan's Cup | 1600 | Non Winner | 4 | S. Alrasheed | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA