Paris Perfect — باريس برفكت (ZAF) Thoroughbred
Paris Perfect
باريس برفكت (ZAF)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | باريس برفكت (ZAF) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Paris Perfect |
| Born | 2004 |
| الأب | MUHTAFAL |
| الأم | CANDLE PRINCESS |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2009–2010 · 9 Share · 4 Wins |
9Starts
4Wins
8Places (1–3)
44.4%Win rate
16.222Best speed m/s
217740Prize money (SAR)
Owner's advisor
50.7ذروة رقم السرعة
49.3آخر 5 (رقم السرعة)
49.4آخر 3 (رقم السرعة)
49.4آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
2000مأفضل مسافة
6 سنواتذروة العمر
50.7أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
28175العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 4 | 4 | 100.0% | 49.3 | 50.7 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000م | 3 | 3 | 100.0% | 16.22 | 49.5 | 50.7 |
| 2400م | 1 | 1 | 100.0%* | 14.7 | 48.7 | 48.7 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Middle (5–9) | 2 | 100.0%* |
| Inside (1–4) | 2 | 50.0%* |
| Outside (10+) | 5 | 20.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| A.S. Al Audeeb | 3 | 66.7% |
| S.Madrid | 4 | 25.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 4 | 100.0% | 49.3 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 100.0%* | 49.0 | 49.0 |
| 6 | 3 | 100.0% | 49.4 | 50.7 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 15-30 | 1 | 100.0% | 48.7 |
| 61-120 | 1 | 100.0% | 50.7 |
| 120+ | 1 | 100.0% | 48.8 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 2 | 100.0% | 49.9 |
| الصيف (أبر-سبت) | 2 | 100.0% | 48.8 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 3 | 5 | 15.93 | 119280 |
| 2009 | 4 | 1 | 3 | 16.222 | 98460 |
النسل (55) — نتائجهم
| Horse | Sex | Starts | Wins | Best speed |
|---|---|---|---|---|
| Jowayriyah | filly | 10 | 3 | 16.44 |
| Aaberhom | colt | 6 | 2 | 16.388 |
| Ana Badawee | colt | 2 | 2 | 15.012 |
| Qaarea'hom (KSA) | stallion | 50 | 2 | 15.804 |
| Najm Saud | colt | 4 | 1 | 16.265 |
| Baashat Alsondooq | colt | 12 | 1 | 15.806 |
| Khoorafy (KSA) | stallion | 41 | 1 | 16.387 |
| Parisiyah | filly | 1 | 0 | 14.595 |
| Thikra Fatmah | filly | 2 | 0 | 14.548 |
| Talbat Kheir | filly | 1 | 0 | 14.368 |
| Alhawqlah | filly | 8 | 0 | 15.842 |
| Thikrayatee | filly | 2 | 0 | 14.444 |
| Annibelle | filly | 9 | 0 | 15.792 |
| Lae Yoon Majd | colt | 6 | 0 | 15.083 |
| Ejtema'ey (KSA) | stallion | 6 | 0 | 15.279 |
| Ashqar Haya | colt | 1 | 0 | 14.929 |
| That Alsharaf (KSA) | mare | 12 | 0 | 15.826 |
| Alsahm Alrabeh | colt | 3 | 0 | 15.576 |
| Ademar | filly | 2 | 0 | 15.635 |
| Bint Paris | filly | 1 | 0 | 14.015 |
| Alamal Al Sadeq | colt | 4 | 0 | 15.773 |
| Falkar | colt | 2 | 0 | 14.426 |
| Yasmeen Alhijaaz (KSA) | filly | 3 | 0 | 14.993 |
| Khab'bat (KSA) | gelding | 20 | 0 | 15.966 |
| Sabil Alsaad | colt | 14 | 0 | 15.987 |
| Aebret'hom | filly | 7 | 0 | 16.032 |
| Bida Yaati | filly | 2 | 0 | 15.234 |
| Maz Hood | colt | 8 | 0 | 16.256 |
| Sayram | colt | 3 | 0 | 15.519 |
| Taalaat | filly | 2 | 0 | 15.085 |
| Nomas Paris | colt | 1 | 0 | 14.271 |
| Iqteraan | filly | 6 | 0 | 15.666 |
| Tehanneehom | filly | 3 | 0 | 14.796 |
| Tunjez | filly | 1 | 0 | 13.908 |
| Majdak Lana | colt | 7 | 0 | 15.72 |
| Ibn Alqa'yem (KSA) | gelding | 29 | 0 | 15.94 |
| Alhabeer (KSA) | stallion | 3 | 0 | 14.257 |
| Najm Paris | colt | 1 | 0 | 14.117 |
| Ath'la | filly | 3 | 0 | 14.302 |
| Sahm Monirah | colt | 2 | 0 | 14.595 |
| Aldieghameyah | filly | 4 | 0 | 15.402 |
| Momterr | colt | 2 | 0 | 15.12 |
| Aljaabeyah | filly | 4 | 0 | 14.577 |
| Mashrouk | colt | 1 | 0 | 14.993 |
| Yeshaw'wesh | colt | 11 | 0 | 15.461 |
| Beer Haa (KSA) | mare | 10 | 0 | 15.657 |
| Barq Najraan (KSA) | stallion | 2 | 0 | 14.513 |
| Misk Al Layl | filly | 4 | 0 | 15.611 |
| E Yaak | filly | 2 | 0 | 14.042 |
| Tartajee | filly | 4 | 0 | 15.808 |
| Habibat Hoor | filly | 5 | 0 | 15.446 |
| Motaghadheyah (KSA) | mare | 12 | 0 | 15.981 |
| Najmat Perfect | filly | 2 | 0 | 15.004 |
| Sahm Alghareef (KSA) | gelding | 10 | 0 | 15.295 |
| Reem Almadinah (KSA) | mare | 0 | 0 | — |
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-05 | Tho | MINISTER OF DEFENSE AND AVIATION CUP(G3) | 2000 | Open | 1 | 125.55 | 15.93 | 50.7 | 50.7 | C. Ospina | — |
| 2010-07-30 | Tho | Um Eiqura Univ. Cap | 2400 | Open | 1 | 163.3 | 14.7 | 48.7 | 48.7 | A.S. Al Audeeb | — |
| 2010-07-02 | Tho | Min. of Transportation Cup | 2000 | 1 - 3 Wins | 1 | 133.1 | 15.03 | 48.8 | 48.8 | A.S. Al Audeeb | — |
| 2010-03-26 | Tho | Japan's Cup (G3) | 2000 | Open | 2 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2010-03-04 | Tho | Sponsored By Equestrian Club | 1800 | 0 - 3 Wins | 2 | S.Madrid | — | ||||
| 2009-11-19 | Tho | Fahd Ben Abdul Aziz Ben Maamar Prize | 2000 | Open | 2 | S.Madrid | — | ||||
| 2009-02-20 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 2400 | Open | 2 | B. Faydherbe | — | ||||
| 2009-01-30 | Tho | Min. of Health (Primary care) Cup | 2000 | Open | 5 | S.Madrid | — | ||||
| 2009-01-16 | Tho | Riyadh Municipality Cup | 2000 | Open | 1 | 123.29 | 16.22 | 49.0 | 49.0 | S.Madrid | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA