Hafr Albaatin (KSA) — حفر الباطن (KSA) Thoroughbred
Hafr Albaatin (KSA)
حفر الباطن (KSA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | حفر الباطن (KSA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Hafr Albaatin (KSA) |
| Born | 2015 |
| الأب | FRIENDS LAKE (USA) |
| الأم | Daanat Tohaama |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2017–2026 · 75 Share · 6 Wins |
75Starts
6Wins
17Places (1–3)
8.0%Win rate
16.461Best speed m/s
537730Prize money (SAR)
Owner's advisor
59.9ذروة رقم السرعة
49.4آخر 5 (رقم السرعة)
48.4آخر 3 (رقم السرعة)
46.5آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1200مأفضل مسافة
1400مأسوأ مسافة
2 سنواتذروة العمر
120+ يومأفضل راحة
60.5أفضل أداء معدَّل
29ركض فوق ترتيبه
23.2%الاستقرار (مراكز 1-3)
7700العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 44 | 3 | 6.8% | 51.3 | 59.9 |
| طويلة (>1800م) | 22 | 2 | 9.1% | 49.7 | 55.2 |
| سرعة (<1400م) | 3 | 1 | 33.3% | 53.0 | 56.3 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 3 | 1 | 33.3% | 16.46 | 53.0 | 56.3 |
| 1400م | 4 | 0 | 0.0% | 15.91 | 50.8 | 52.8 |
| 1600م | 26 | 2 | 7.7% | 16.11 | 51.7 | 56.9 |
| 1800م | 14 | 1 | 7.1% | 16.03 | 50.8 | 59.9 |
| 2000م | 19 | 2 | 10.5% | 15.85 | 51.2 | 55.2 |
| 2100م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.22 | 36.0 | 36.0 |
| 2400م | 2 | 0 | 0.0%* | 14.86 | 41.9 | 47.0 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Middle (5–9) | 26 | 11.5% |
| Inside (1–4) | 12 | 8.3% |
| Outside (10+) | 26 | 3.8% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Abdullah Alawfi | 2 | 50.0% |
| M. Alyami | 5 | 20.0% |
| M. Alissa | 14 | 14.3% |
| N. Alanazi | 7 | 14.3% |
| Ah. Alrashed | 9 | 11.1% |
| R. Altoairsh | 2 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -0.4
(69 جولة · مدى وزن 6.5كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 2 | 50.0% | 56.3 |
| تكافؤ/مفتوح | 61 | 6.6% | 50.7 |
| G3 | 1 | 0.0% | 58.5 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 50.0%* | 56.3 | 56.3 |
| 4 | 3 | 33.3% | 53.3 | 56.4 |
| 5 | 15 | 13.3% | 53.7 | 58.5 |
| 6 | 9 | 0.0% | 52.9 | 59.9 |
| 7 | 23 | 4.3% | 50.0 | 56.9 |
| 8 | 8 | 0.0% | 47.7 | 53.5 |
| 9 | 8 | 12.5% | 47.2 | 52.0 |
| 11 | 1 | 0.0%* | 46.5 | 46.5 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 20 | 20.0% | 51.6 |
| 8-14 | 27 | 3.7% | 51.3 |
| 15-30 | 11 | 0.0% | 49.1 |
| 31-60 | 2 | 0.0% | 47.1 |
| 61-120 | 2 | 0.0% | 45.9 |
| 120+ | 6 | 16.7% | 51.7 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 44 | 6.8% | 50.3 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 16 | 6.3% | 51.5 |
| الصيف (أبر-سبت) | 9 | 22.2% | 52.4 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 15.045 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2024 | 11 | 1 | 3 | 15.532 | 67550 |
| 2023 | 8 | 0 | 1 | 15.905 | 19000 |
| 2022 | 23 | 1 | 4 | 15.875 | 149500 |
| 2021 | 9 | 0 | 3 | 16.111 | 66000 |
| 2020 | 15 | 2 | 4 | 16.047 | 150680 |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 15.965 | 50000 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 16.461 | 35000 |
إخوة من الأب — 25
- Sayeh (KSA)
- Alfasem (KSA)
- Massgoolat Aljeed (KSA)
- Mahbobat Fayzah (KSA)
- Ta‘alel Shemaleyah (KSA)
- Bint Alsafeer (KSA)
- Bint Al Aeredh (KSA)
- Bint Friends (KSA)
- Hamayem (KSA)
- Laj Jah (KSA)
- Bint Lady Shari (KSA)
- Istibaqiyah (KSA)
- Alwash ha'a (KSA)
- Ra Eebah (KSA)
- Alfootah (KSA)
- Bint Alsahaab (KSA)
- RODAYN (KSA)
- Ana'a (KSA)
- Bint Al Osool (KSA)
- Tashmakh (KSA)
- Almasat Ghala (KSA)
- Shibnah (KSA)
- Alnaifiyah (KSA)
- Farhatna (KSA)
- TALHA (KSA)
إخوة من الأم — 4
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Tho | Sponsored by JCSA (Horses sold at Auction in 2024) Race Meeting 66 | 12 | 104.86 | Abdullah Alrashed | ||||||
| 2026-01-22 | Tho | Race Meeting 63 | 12 | 121.04 | Mohammad Alyami | ||||||
| 2026-01-16 | Tho | King Abdullah Humanitarian Foundation Cups Race Meeting 61 | 1800 | 13 | 119.64 | 15.05 | 46.5 | 46.7 | Mohammad Alyami | ||
| 2025-08-09 | Tho | Alhada Cup Race Meeting 6 | 16 | 104.1 | Mohammad Alyami | ||||||
| 2024-12-13 | Tho | Prince Faisal Bin Khalid Bin Abdulaziz Cup Race Meeting 65 | 15 | 106.04 | M. Alyami | ||||||
| 2024-11-29 | Tho | Race Meeting 59 Najran Reg. Governorate Cup | 1200 | 16 | 77.91 | 15.4 | 46.6 | 50.9 | Ricardo Ferreira | ||
| 2024-09-27 | Tho | Sprint Championship | 9 | 108.15 | R. Alobaid | ||||||
| 2024-09-13 | Tho | Taif Sprint Cup | 2000 | 1 | 139.94 | 14.29 | 52.0 | 46.3 | M. Alyami | ||
| 2024-09-05 | Tho | Twenty Eight Race Meeting | 2000 | 6 | 140.86 | 14.2 | 50.7 | 47.0 | M. Alyami | ||
| 2024-08-22 | Tho | Twenty Second Race Meeting | 2000 | 2 | 140.51 | 14.23 | 51.3 | 46.3 | M. Alyami | ||
| 2024-08-01 | Tho | Thirteenth Race Meeting | 2 | 80.75 | M. Alyami | ||||||
| 2024-03-16 | Tho | One Hundred And Thirteenth Race Meeting | 2100 | Open | 10 | 137.94 | 15.22 | 36.0 | 42.7 | R. Alobaid | — |
| 2024-03-08 | Tho | The 2000 Championship | 2000 | Open | 9 | 130.49 | 15.33 | 48.8 | 46.8 | R. Alobaid | — |
| 2024-02-03 | Tho | Almadinah Almonawarah Region Governorate Cup | 1600 | Open | 18 | 105.55 | 15.16 | 42.1 | 50.0 | M. Alyami | — |
| 2024-01-12 | Tho | Royal Cups Friday | 2000 | Open | 5 | 128.77 | 15.53 | 50.1 | 48.3 | R. Alobaid | — |
| 2023-12-30 | Tho | Ministry Of Sports Cup | 1600 | Open | 9 | 102.23 | 15.65 | 51.6 | 50.7 | N. Alanazi | — |
| 2023-12-22 | Tho | Ministry of Defense Cup (Local Gr.3) | 1600 | Open | 8 | 100.91 | 15.86 | 50.8 | 50.7 | Ah. Alrashed | — |
| 2023-12-16 | Tho | The Crown Prince Cup (Local Gr.1) | 2400 | Open | 12 | 168.39 | 14.25 | 36.7 | 45.5 | H. Saad | — |
| 2023-11-30 | Tho | Seventieth Race Meeting | 1400 | Open | 7 | 88.02 | 15.91 | 52.8 | 51.0 | Ah. Alrashed | — |
| 2023-11-18 | Tho | Municipality Of Riyadh Area Cup | 1600 | Open | 2 | 102.09 | 15.67 | 53.5 | 49.4 | Ah. Alrashed | — |
| 2023-11-10 | Tho | Africa Cup | 2000 | Open | 15 | 136.57 | 14.65 | 43.3 | 47.6 | N. Alanazi | — |
| 2023-11-03 | Tho | Asia Cup | 1600 | Open | 15 | 104.91 | 15.25 | 44.6 | 48.7 | M. Alyami | — |
| 2023-10-27 | Tho | General Intelligence Presidency Cup | 1400 | Open | 14 | 90.83 | 15.41 | 48.3 | 50.0 | M. Alyami | — |
| 2022-12-31 | Tho | Ministry Of Sports Cup | 1600 | Open | 16 | 107.18 | 14.93 | 44.1 | 49.8 | Ah. Alrashed | — |
| 2022-12-23 | Tho | Ministry Of Defense Cup | 1800 | Open | 15 | 122.02 | 14.75 | 35.6 | 43.9 | N. Alanazi | — |
| 2022-12-10 | Tho | JCSA Board Of Directors Cup | 1800 | Open | 11 | 121.52 | 14.81 | 40.5 | 44.0 | M. Alyami | — |
| 2022-12-03 | Tho | Ministry Of Interior Cup | 2000 | Open | 4 | 129.57 | 15.44 | 52.0 | 49.4 | N. Alanazi | — |
| 2022-11-25 | Tho | Prince Mohammed Bin Saud Alkabeer Cup | 2000 | Open | 12 | 131.09 | 15.26 | 51.1 | 51.5 | M. Alyami | — |
| 2022-11-11 | Tho | Africa Cup | 1800 | Open | 9 | 117.81 | 15.28 | 45.4 | 51.5 | M. Alyami | — |
| 2022-10-01 | Tho | JCSA Challenge | 1600 | Open | 8 | 115.52 | 13.85 | 37.5 | 51.2 | N. Alanazi | — |
| 2022-09-16 | Tho | JCSA Award | 1600 | Open | 1 | 107.24 | 14.92 | 54.8 | 49.0 | N. Alanazi | — |
| 2022-09-10 | Tho | Thirty sixth Race Meeting | 1600 | Open | 2 | 106.45 | 15.03 | 55.2 | 49.5 | N. Alanazi | — |
| 2022-08-27 | Tho | JCSA Challenge | 1600 | Open | 3 | 108.03 | 14.81 | 54.8 | 48.6 | M. Alyami | — |
| 2022-08-12 | Tho | JCSA Award | 1600 | Open | 6 | 108.07 | 14.81 | 56.4 | 50.4 | M. Alyami | — |
| 2022-08-04 | Tho | Ninteenth Race Meeting | 1400 | Open | 10 | 97.98 | 14.29 | 51.0 | 52.0 | Ah. Alrashed | — |
| 2022-07-28 | Tho | Sixteenth Race Meeting | 2000 | Open | 15 | 151.74 | 13.18 | 45.2 | 48.8 | M. Alshurimaa | — |
| 2022-03-30 | Tho | Ninety sixth Race Meeting | 2000 | Open | 15 | 131.22 | 15.24 | 49.3 | 50.3 | M. Alyami | — |
| 2022-03-25 | Tho | North America Cup | 1600 | Open | 9 | 100.79 | 15.88 | 53.7 | 53.3 | M. Alyami | — |
| 2022-03-18 | Tho | The 2000 Championship | 1800 | Open | 5 | 113.81 | 15.82 | 56.8 | 53.8 | M. Alyami | — |
| 2022-03-12 | Tho | The 1000 Championship | 1600 | Open | 13 | 101.65 | 15.74 | 51.3 | 51.4 | M. Alyami | — |
| 2022-03-04 | Tho | Alimam Mohd. Bin Saud Islamic University Cup | 1800 | Open | 4 | 114.2 | 15.76 | 52.4 | 44.9 | M. Alyami | — |
| 2022-02-12 | Tho | Ministry of Culture Cup | 1600 | Open | 3 | 100.97 | 15.85 | 56.9 | 50.7 | M. Alyami | — |
| 2022-01-27 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup | 1600 | Open | 14 | 102.51 | 15.61 | 49.5 | 48.8 | M. Alyami | — |
| 2022-01-21 | Tho | Ministry of Foreign Affairs Cup (Local Gr.3) | 1600 | Open | 6 | 100.86 | 15.86 | 52.8 | 48.4 | Ah. Alrashed | — |
| 2022-01-14 | Tho | Royal Cups Friday | 1800 | Open | 12 | 116.46 | 15.46 | 47.6 | 48.8 | M. Alyami | — |
| 2022-01-01 | Tho | Aseer Region Governorate Cup | 1600 | Open | 4 | 100.88 | 15.86 | 55.9 | 52.2 | M. Alyami | — |
| 2021-12-24 | Tho | The Crown Prince Cup (Local Gr.1) | 2400 | Open | 15 | 161.52 | 14.86 | 47.0 | 50.8 | M. Alshurimaa | — |
| 2021-12-18 | Tho | Ministry of National Guard Cup (Local Gr.3) | 1800 | Open | 7 | 114.59 | 15.71 | 52.5 | 47.0 | M. Alshurimaa | — |
| 2021-03-26 | Tho | The Jockey Club Award | 1600 | Open | 4 | 100.41 | 15.94 | 54.6 | 52.6 | Ah. Alrashed | — |
| 2021-03-12 | Tho | The Jockey Club Award | 1800 | Open | 2 | 112.84 | 15.95 | 59.9 | 51.7 | M. Alshurimaa | — |
| 2021-02-27 | Tho | Japan's Cup (Gr.3) | 1800 | Open | 3 | 112.93 | 15.94 | 54.5 | 50.7 | M. Alshurimaa | — |
| 2021-02-05 | Tho | Abdullah A. Albassam Award | 1600 | Open | 2 | 99.31 | 16.11 | 56.3 | 51.0 | M. Alshurimaa | — |
| 2021-01-22 | Tho | Rashed Bin A. Alzenaidy Award | 1600 | Open | 16 | 102.15 | 15.66 | 47.6 | 49.8 | R. Altoairsh | — |
| 2021-01-09 | Tho | Europe Cup | 2000 | Open | 12 | 131.62 | 15.2 | 51.6 | 53.0 | Ah. Alrashed | — |
| 2021-01-01 | Tho | The Jockey Club Award | 2000 | Open | 8 | 127.86 | 15.64 | 52.4 | 50.8 | M. Alshurimaa | — |
| 2020-12-19 | Tho | Ministry of National Guard Cup (Gr.3) | 1600 | Open | 7 | 99.71 | 16.05 | 54.0 | 52.2 | M. Alissa | — |
| 2020-12-12 | Tho | Ministry of Justice Cup (Gr. 3) | 1800 | Open | 10 | 114.58 | 15.71 | 49.7 | 48.7 | M. Alissa | — |
| 2020-11-27 | Tho | Prince Mohd.Ben Saud Alkabeer cup (Gr.2) | 2000 | Open | 7 | 126.21 | 15.85 | 55.2 | 52.9 | M. Alissa | — |
| 2020-11-21 | Tho | The Jockey Club Board Cup(Gr.3) | 2000 | Open | 9 | 126.37 | 15.83 | 54.0 | 53.7 | M. Alissa | — |
| 2020-11-07 | Tho | Ministry of Interior Cup (Gr.3) | 1800 | Open | 3 | 112.3 | 16.03 | 58.5 | 56.1 | M. Alissa | — |
| 2020-10-30 | Tho | The Jockey Club Award | 2000 | Open | 3 | 128.81 | 15.53 | 54.3 | 49.5 | M. Alissa | — |
| 2020-10-17 | Tho | Asia, Australia & Newzeland Cup | 2000 | Open | 5 | 127.02 | 15.75 | 55.0 | 53.8 | M. Alissa | — |
| 2020-03-13 | Tho | The Equstrian Club Prize | 1800 | Open | 1 | 112.6 | 15.99 | 56.7 | 50.7 | Ah. Alrashed | — |
| 2020-03-06 | Tho | The Equestrian Club Prize | 2000 | Open | 9 | 129.68 | 15.42 | 52.4 | 51.3 | M. Alissa | — |
| 2020-02-14 | Tho | The Equestrian Club Prize | 1600 | Open | 6 | 100.42 | 15.93 | 53.6 | 50.1 | Abdullah Alawfi | — |
| 2020-02-08 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 2000 | Open | 14 | 130.08 | 15.38 | 49.3 | 50.4 | A. Almusaad | — |
| 2020-01-24 | Tho | The Equestrian Club Prize | 2000 | 1 - 2 Wins | 1 | 126.73 | 15.78 | 54.7 | 47.9 | M. Alissa | — |
| 2020-01-17 | Tho | Royal Cups Friday | 1800 | Open | 4 | 113.39 | 15.87 | 53.9 | 50.2 | M. Alissa | — |
| 2020-01-10 | Tho | Sponsored (The final champion of the race Courses) | 1600 | 1 - 3 Wins | 5 | 101.12 | 15.82 | 52.9 | 49.8 | M. Alissa | — |
| 2020-01-04 | Tho | Aseer Region Governorate Cup | 1400 | 1 - 2 Wins | 10 | 88.66 | 15.79 | 51.2 | 51.6 | R. Altoairsh | — |
| 2019-12-21 | Tho | National Guard Cup (G3) | 1600 | Open | 11 | 101.86 | 15.71 | 53.6 | 52.4 | M. Alissa | — |
| 2019-11-30 | Tho | PRINCE MOHD. BEN SAUD ALKABEER CUP (G2) | 1600 | Open | 8 | 101.88 | 15.71 | 50.0 | 49.3 | M. Alissa | — |
| 2019-11-16 | Tho | MINISTER OF DEFENSE CUP(G3) | 1600 | Open | 1 | 100.22 | 15.97 | 56.4 | 49.5 | M. Alissa | — |
| 2017-11-04 | Tho | Ministry of Education (Teacher's Cup) | 1200 | Non Winner | 1 | 72.9 | 16.46 | 56.2 | 50.3 | Abdullah Alawfi | — |
| 2017-10-28 | Tho | General Inteltigence Presidency Cup | 1200 | Non Winner | 6 | 73.47 | 16.33 | 56.3 | 52.9 | A.Alazhari | — |
Video and photo finishes
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA