Quantum Field (USA) — كوانتوم فيلد (USA) Thoroughbred
Quantum Field (USA)
كوانتوم فيلد (USA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | كوانتوم فيلد (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Quantum Field (USA) |
| Born | 2015 |
| الأب | Distorted Humor (USA) |
| الأم | BOOTERY |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2017–2018 · 13 Share · 0 Wins |
13Starts
0Wins
0Places (1–3)
0.0%Win rate
16.016Best speed m/s
8500Prize money (SAR)
Owner's advisor
54.4ذروة رقم السرعة
47.5آخر 5 (رقم السرعة)
48.3آخر 3 (رقم السرعة)
46.2آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
1600مأفضل مسافة
1800مأسوأ مسافة
3 سنواتذروة العمر
15-30 يومأفضل راحة
54.4أفضل أداء معدَّل
4ركض فوق ترتيبه
0%الاستقرار (مراكز 1-3)
708العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 10 | 0 | 0.0% | 47.6 | 54.4 |
| طويلة (>1800م) | 2 | 0 | 0.0%* | 39.2 | 48.8 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 1 | 0 | 0.0%* | 16.02 | 53.1 | 53.1 |
| 1600م | 3 | 0 | 0.0% | 15.91 | 50.4 | 53.1 |
| 1650م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.73 | 50.9 | 54.4 |
| 1800م | 4 | 0 | 0.0% | 15.38 | 42.6 | 44.6 |
| 2000م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.42 | 39.2 | 48.8 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 2 | 0.0%* |
| Middle (5–9) | 4 | 0.0% |
| Outside (10+) | 7 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| M. Alnefzi | 2 | 0.0% |
| Y.Qasem | 3 | 0.0% |
| R. Perez | 3 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -0.99
(12 جولة · مدى وزن 5.2كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 5 | 0.0% | 44.1 |
| تكافؤ/مفتوح | 7 | 0.0% | 47.8 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0.0% | 45.3 | 54.4 |
| 3 | 5 | 0.0% | 47.5 | 53.1 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 6 | 0.0% | 42.2 |
| 15-30 | 3 | 0.0% | 49.8 |
| 31-60 | 1 | 0.0% | 51.2 |
| 61-120 | 1 | 0.0% | 46.9 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 6 | 0.0% | 45.0 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 4 | 0.0% | 45.8 |
| الصيف (أبر-سبت) | 2 | 0.0% | 50.9 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 15.909 | 8500 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 16.016 | 0 |
النسل (2) — نتائجهم
| Horse | Sex | Starts | Wins | Best speed |
|---|---|---|---|---|
| Sheikha Aljel (KSA) | filly | 1 | 0 | — |
| Bin Dowairej (KSA) | stallion | 4 | 0 | 12.799 |
إخوة من الأب — 32
- Aesees (USA)
- Alzaaem (USA)
- Alkhwarizmi (USA)
- Khalid Almuhamadia (KSA)
- Mawaqeet (KSA)
- Humor Maker (USA)
- Almuthanna (USA)
- Rare Ninja (USA)
- Good Fighter (USA)
- Madkhal (USA)
- Kanood (USA)
- CANDY BANTER (USA)
- SEMPER FORTIS (USA)
- Lahad (USA)
- DUST IT (USA)
- MALIBU BREEZE (USA)
- OFF KEY (USA)
- LUSAKA (USA)
- SANCTIFICA (USA)
- Funny Moon (USA)
- DISTORTION (USA)
- DRAMEDY (USA)
- Jimmy Creed (USA)
- Isabel Louis (USA)
- Ethrah (USA)
- Drosselmeyer (USA)
- Bint Arrikala (KSA)
- CAUY'S HUMOR (USA)
- ANY GIVEN SATURDAY (USA)
- BEGGERS DREAM (USA)
- SHARP HUMOR (USA)
- FLOWER ALLEY (USA)
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-24 | Tho | ALMADINAH ALMONAWARAH REG. GOV. CUP | 2000 | 0 - 3 Wins | 14 | 129.68 | 15.42 | 48.8 | 49.8 | M. Almuribd | — |
| 2018-03-03 | Tho | King A/Aziz Racetrack Champion Cup(Group1) | 1800 | Open | 14 | 118.49 | 15.19 | 42.9 | 47.1 | R. Perez | — |
| 2018-02-23 | Tho | The Equestrian Club Car | 1600 | 0 - 3 Wins | 4 | 100.57 | 15.91 | 53.1 | 48.8 | R. Perez | — |
| 2018-02-10 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (G 1) | 1800 | 0 - 3 Wins | 14 | 117.18 | 15.36 | 41.5 | 45.1 | J. Fernandez | — |
| 2018-02-02 | Tho | Sponsored by The Equestrian Club | 1600 | Open | 8 | 101.3 | 15.8 | 51.2 | 49.4 | R. Perez | — |
| 2018-01-13 | Tho | Europe Cup | 1800 | 0 - 3 Wins | 18 | H. Almogidy | — | ||||
| 2017-12-16 | Tho | Ministry of Justice Cup (G 3) | 1800 | Open | 15 | 118.13 | 15.24 | 41.2 | 48.5 | Y.Qasem | — |
| 2017-12-08 | Tho | Sponsored By Equestrian Club (HORSES SOLD AT AUCTION 2016) | 2000 | 0 - 3 Wins | 18 | 146.28 | 13.67 | 29.6 | 49.0 | M. Alnefzi | — |
| 2017-11-25 | Tho | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | 1400 | Open | 8 | 87.41 | 16.02 | 53.1 | 51.2 | M. Alnefzi | — |
| 2017-10-28 | Tho | General Inteltigence Presidency Cup | 1800 | Open | 12 | 117.01 | 15.38 | 44.6 | 50.9 | N. Alanazi | — |
| 2017-10-14 | Tho | RIYADH REGION GOVERNORATE CUP | 1600 | Open | 12 | 101.35 | 15.79 | 46.9 | 49.9 | J. Castillo | — |
| 2017-07-29 | Tho | Min. of Transportation Cup | 1650 | 0 - 2 Wins | 13 | 107.33 | 15.37 | 47.4 | 49.5 | Y.Qasem | — |
| 2017-07-07 | Tho | Equestrian Club CAR | 1650 | Open | 8 | 104.87 | 15.73 | 54.4 | 51.1 | Y.Qasem | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA