Modbeck (KSA) — مدبك (KSA) Thoroughbred
Modbeck (KSA)
مدبك (KSA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | مدبك (KSA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Modbeck (KSA) |
| Born | 2019 |
| الأب | TAOS (BRZ) |
| الأم | Mamnoonah (KSA) |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2020–2025 · 77 Share · 7 Wins |
77Starts
7Wins
13Places (1–3)
9.1%Win rate
15.964Best speed m/s
347700Prize money (SAR)
Owner's advisor
59.2ذروة رقم السرعة
49.6آخر 5 (رقم السرعة)
48.3آخر 3 (رقم السرعة)
49.6آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
1200مأفضل مسافة
1800مأسوأ مسافة
59.2أفضل أداء معدَّل
31ركض فوق ترتيبه
14.8%الاستقرار (مراكز 1-3)
4692العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 30 | 1 | 3.3% | 48.3 | 53.9 |
| طويلة (>1800م) | 28 | 4 | 14.3% | 48.9 | 59.2 |
| سرعة (<1400م) | 3 | 0 | 0.0% | 53.0 | 53.7 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 3 | 0 | 0.0% | 15.88 | 53.0 | 53.7 |
| 1400م | 6 | 0 | 0.0% | 15.96 | 51.8 | 53.9 |
| 1600م | 14 | 1 | 7.1% | 15.86 | 47.5 | 53.9 |
| 1800م | 10 | 0 | 0.0% | 15.71 | 47.3 | 51.0 |
| 2000م | 11 | 1 | 9.1% | 15.55 | 49.8 | 55.1 |
| 2400م | 17 | 3 | 17.6% | 15.43 | 48.3 | 59.2 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Outside (10+) | 21 | 14.3% |
| Inside (1–4) | 14 | 0.0% |
| Middle (5–9) | 15 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| R. Alobaid | 7 | 28.6% |
| Osama Alshahrani | 4 | 25.0% |
| V. Gutierrez | 4 | 25.0% |
| Tharb Altimyat | 11 | 18.2% |
| F. Wannas | 6 | 16.7% |
| O. Alshahrani | 2 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.3
(61 جولة · مدى وزن 11.8كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 9 | 11.1% | 50.6 |
| تكافؤ/مفتوح | 41 | 4.9% | 48.2 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1 | 3 | 15.429 | 61250 |
| 2024 | 14 | 3 | 6 | 15.879 | 119250 |
| 2023 | 18 | 1 | 2 | 15.832 | 47450 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 15.616 | 0 |
| 2021 | 18 | 2 | 2 | 15.964 | 115500 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 15.552 | 4250 |
إخوة من الأب — 2
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | Tho | Race Meeting 51 | 2400 | 14 | 167.11 | 14.36 | 42.0 | 45.0 | |||
| 2025-12-11 | Tho | Race Meeting 45 | 16 | 136.59 | Abdullah Alkredis | ||||||
| 2025-11-28 | Tho | European Union Cup Race Meeting 40 | 2400 | 15 | 170.38 | 14.09 | 43.7 | 45.2 | Tariq Almansour | ||
| 2025-11-22 | Tho | Abdullah Abdulmohsen Albsam Award Race Meeting 38 | 8 | 134.95 | Mohammad Alghareeb | ||||||
| 2025-11-13 | Tho | Race Meeting 33 | 3 | 120.88 | Abdullah Alkredis | ||||||
| 2025-10-31 | Tho | HRH Prince Saud Bin Salman Cup Race Meeting 28 | 8 | 137.49 | Abdullah Alkredis | ||||||
| 2025-10-18 | Tho | Abdullah bin Ibrahim Aba Alkhail Award Race Meeting 23 | 7 | 142.9 | Tharb Altimyat | ||||||
| 2025-09-27 | Tho | King Khaled Racecourse Championship Race Meeting 20 | 9 | 144.75 | Osama Alshahrani | ||||||
| 2025-09-19 | Tho | King Faisal Cup (Gr 3 ) Race Meeting 17 | 8 | 111.94 | Ziad Aljabri | ||||||
| 2025-09-12 | Tho | JCSA Sprint Cup Race Meeting 15 | 2400 | 14 | 155.55 | 15.43 | 59.2 | 62.0 | Rakan Alobaid | ||
| 2025-09-06 | Tho | Taif Sprint Cup Race Meeting 14 | 12 | 156.14 | Osama Alshahrani | ||||||
| 2025-08-30 | Tho | Alshafa Cup Race Meeting 12 | 9 | 109.16 | Osama Alshahrani | ||||||
| 2025-08-16 | Tho | JCSA Almaseef Cup Race Meeting 8 | 16 | 155.07 | Tharb Altimyat | ||||||
| 2025-02-12 | Tho | Race Meeting Taif 9 | 2 | 139.33 | Salman Alrasheed | — | |||||
| 2025-01-15 | Tho | Race Meeting Taif 6 | 2400 | 1 | 168.45 | 14.25 | 53.8 | 38.6 | Tharb Altimyat | — | |
| 2025-01-01 | Tho | Race Meeting Taif 5 | 2400 | 7 | 172.43 | 13.92 | 49.2 | 44.9 | — | ||
| 2024-12-13 | Tho | Prince Faisal Bin Khalid Bin Abdulaziz Cup Race Meeting 65 | 2400 | 13 | 166.45 | 14.42 | 51.3 | 50.8 | Victor Gutierrez | ||
| 2024-11-23 | Tho | Race Meeting 57 Almadinah Almonawarah Region Governorate Cup | 2400 | 3 | 163.45 | 14.68 | 45.3 | 37.8 | R. Alobaid | ||
| 2024-11-14 | Tho | Race Meeting 52 | 12 | 133.65 | R. Alobaid | ||||||
| 2024-11-02 | Tho | Race Meeting 48 | 2400 | 4 | 161.49 | 14.86 | 48.9 | 42.8 | R. Alobaid | ||
| 2024-09-26 | Tho | Thirty Seventh Race Meeting | 2400 | 1 | 168.93 | 14.21 | 50.5 | 41.2 | R. Alobaid | ||
| 2024-09-13 | Tho | Taif Sprint Cup | 2000 | 2 | 139.98 | 14.29 | 51.9 | 46.3 | R. Alobaid | ||
| 2024-09-07 | Tho | JCSA Almaseef Cup | 2400 | 3 | 169.36 | 14.17 | 49.9 | 41.3 | R. Alobaid | ||
| 2024-08-22 | Tho | Twenty Second Race Meeting | 1 | 170.04 | R. Alobaid | ||||||
| 2024-08-08 | Tho | Sixteenth Race Meeting | 9 | 141.73 | M. Alyami | ||||||
| 2024-08-01 | Tho | Thirteenth Race Meeting | 1 | 172.16 | Osama Alshahrani | ||||||
| 2024-07-19 | Tho | Taif Flower Festival Cup | 5 | 143.06 | Tharb Altimyat | ||||||
| 2024-03-07 | Tho | One Hundred And Eight Race Meeting | 1800 | Open | 10 | 116.26 | 15.48 | 49.2 | 44.2 | A. Alsaedi | — |
| 2024-03-01 | Tho | JCSA Challenge | 1200 | Open | 13 | 75.57 | 15.88 | 51.8 | 56.4 | T. Almansour | — |
| 2024-01-27 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (Listed) | 1800 | 1 - 3 Wins | 13 | 117.91 | 15.27 | 44.1 | 44.4 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-12-30 | Tho | Ministry Of Sports Cup | 2400 | Open | 10 | 164.15 | 14.62 | 45.0 | 47.1 | R. Alobaid | — |
| 2023-11-10 | Tho | Africa Cup | 2000 | Open | 12 | 133.35 | 15.0 | 47.6 | 47.6 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-10-07 | Tho | King Khaled Racetrack Champinship | 2000 | Open | 8 | 134.66 | 14.85 | 50.0 | 48.1 | O. Alshahrani | — |
| 2023-09-30 | Tho | Sponsored by JCSA (Horses sold at Auction in 2022) | 2000 | Open | 7 | 134.84 | 14.83 | 50.6 | 49.8 | O. Alshahrani | — |
| 2023-09-23 | Tho | National Day Cup | 2400 | 1 - 3 Wins | 9 | 167.92 | 14.29 | 43.8 | 40.0 | S. Almimoni | — |
| 2023-09-16 | Tho | Forty fifth Race Meeting | 1600 | Open | 15 | 108.51 | 14.75 | 45.2 | 49.2 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-09-09 | Tho | JCSA Sprint Cup | 1600 | 1 - 3 Wins | 15 | 108.51 | 14.75 | 44.4 | 47.0 | R. Alobaid | — |
| 2023-08-31 | Tho | Thirty Seventh Race Meeting | 2000 | Open | 5 | 138.04 | 14.49 | 53.3 | 51.8 | R. Alobaid | — |
| 2023-08-10 | Tho | Twenty-eighth Race Meeting | 1600 | Open | 6 | 108.29 | 14.78 | 50.9 | 46.5 | R. Alobaid | — |
| 2023-08-05 | Tho | JCSA Challenge | 2400 | Open | 6 | 168.48 | 14.25 | 48.2 | 40.9 | R. Alobaid | — |
| 2023-07-29 | Tho | JCSA Cup | 2400 | Open | 12 | 174.67 | 13.74 | 41.4 | 42.8 | A. Alkhamis | — |
| 2023-07-08 | Tho | Um Eiqura University Cup | 1600 | 1 - 3 Wins | 15 | 112.15 | 14.27 | 43.1 | 48.0 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-06-10 | Tho | Sixth Race Meeting | 2400 | Open | 1 | 165.79 | 14.48 | 50.0 | 39.0 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-06-01 | Tho | First Race Meeting | 1600 | Open | 7 | 106.32 | 15.05 | 48.1 | 47.1 | Abdullah Alawfi | — |
| 2023-03-16 | Tho | One hundred and five | 2400 | Open | 11 | 164.14 | 14.62 | 48.4 | 47.9 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-03-09 | Tho | Meh and two Race Meeting | 1800 | Open | 3 | 116.05 | 15.51 | 49.2 | 40.8 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-01-21 | Tho | Aseer Region Governorate Cup & King Khaled University Cup | 1400 | 0 - 2 Wins | 15 | 88.43 | 15.83 | 49.9 | 49.3 | R. Alobaid | — |
| 2023-01-13 | Tho | Royal Cups Friday | 2000 | Open | 19 | 134.59 | 14.86 | 43.1 | 50.1 | A. Alkhamis | — |
| 2022-12-15 | Tho | Seventy Race Meeting | 2000 | Open | 10 | 138.17 | 14.48 | 42.7 | 52.2 | Mohammad Alhubail | — |
| 2022-12-09 | Tho | JCSA Award | 1800 | 1 - 3 Wins | 11 | 118.35 | 15.21 | 44.5 | 45.9 | R. Alobaid | — |
| 2022-11-26 | Tho | Latin America Cup | 1400 | Open | 10 | 89.65 | 15.62 | 53.9 | 54.8 | A. Alkhamis | — |
| 2022-03-05 | Tho | Almadinah Almonawarah Region Governorate Cup | 2400 | Open | 6 | 158.02 | 15.19 | 51.2 | 49.7 | A. Alyaeish | — |
| 2022-02-05 | Tho | Ministry of Media Cup | 1800 | Open | 8 | 115.67 | 15.56 | 50.1 | 45.8 | A. Alfairouz | — |
| 2022-01-21 | Tho | Ministry of Foreign Affairs Cup (Local Gr.3) | 2000 | 1 - 2 Wins | 8 | 131.89 | 15.16 | 47.7 | 46.3 | A. Alkhamis | — |
| 2022-01-07 | Tho | Sponsored by JCSA (The final Champion of the Racecourses) | 1800 | 1 - 2 Wins | 11 | 117.02 | 15.38 | 48.4 | 48.5 | F. Wannas | — |
| 2021-12-31 | Tho | Ministry of Power Cup | 1800 | 1 - 2 Wins | 4 | 115.29 | 15.61 | 51.0 | 43.7 | A. Alkhamis | — |
| 2021-12-25 | Tho | JCSA Challenge | 1600 | Open | 16 | 103.97 | 15.39 | 47.9 | 51.0 | V. Gutierrez | — |
| 2021-12-17 | Tho | Sponsored by JCSA (The Primary Champion of the Racecourses) | 2000 | Open | 14 | 131.67 | 15.19 | 51.5 | 51.2 | V. Gutierrez | — |
| 2021-11-26 | Tho | The Jockey Club Award | 2000 | Open | 1 | 128.6 | 15.55 | 55.1 | 49.3 | V. Gutierrez | — |
| 2021-11-06 | Tho | Africa Cup | 1800 | Open | 9 | 119.46 | 15.07 | 42.5 | 45.4 | M. Alrsheed | — |
| 2021-10-27 | Tho | thirty four Race Meeting | 1400 | Open | 8 | 89.49 | 15.64 | 53.6 | 51.3 | M. Alhobail | — |
| 2021-10-16 | Tho | Asia, Australia & Newzeland Cup | 1800 | Open | 8 | 118.23 | 15.23 | 43.4 | 48.9 | A. Alkhamis | — |
| 2021-10-09 | Tho | Riyadh Region Governorate Cup | 1600 | 1 - 2 Wins | 16 | 105.64 | 15.15 | 43.1 | 49.2 | M. Alhobail | — |
| 2021-09-11 | Tho | Twenty four Race Meeting | 2000 | Open | 5 | 139.35 | 14.35 | 54.0 | 46.5 | M. Alhobail | — |
| 2021-08-21 | Tho | Eighteenth Race Meeting | 1600 | 0 - 1 Wins | 5 | 106.7 | 15.0 | 53.9 | 47.6 | M. Alhobail | — |
| 2021-07-10 | Tho | King A/Aziz University Cup | 1200 | Open | 5 | 80.03 | 14.99 | 53.7 | 51.5 | M. Alhobail | — |
| 2021-06-19 | Tho | JCSA Challenge | 1400 | Open | 11 | 95.16 | 14.71 | 51.7 | 50.9 | O. Alrahif | — |
| 2021-06-12 | Tho | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 1600 | Open | 8 | 111.64 | 14.33 | 46.8 | 51.1 | F. Wannas | — |
| 2021-03-26 | Tho | The Jockey Club Award | 1600 | Open | 8 | 102.16 | 15.66 | 50.5 | 46.9 | F. Wannas | — |
| 2021-03-20 | Tho | King Abdulaziz Cup (Gr. 1) | 1600 | Non Winner | 1 | 100.89 | 15.86 | 51.1 | 42.1 | F. Wannas | — |
| 2021-02-27 | Tho | Japan's Cup (Gr.3) | 1800 | Non Winner | 5 | 114.55 | 15.71 | 50.1 | 45.1 | F. Wannas | — |
| 2021-02-06 | Tho | Ministry of Media Cup | 1600 | Open | 14 | 104.11 | 15.37 | 45.1 | 46.4 | N. Almudiani | — |
| 2021-01-16 | Tho | Royal Cups Saturday | 1400 | Non Winner | 4 | 87.7 | 15.96 | 51.5 | 46.9 | F. Wannas | — |
| 2020-12-11 | Tho | The Jockey Club Award | 1600 | Non Winner | 11 | 103.45 | 15.47 | 47.4 | 45.9 | H. Saad | — |
| 2020-12-05 | Tho | Ministry of Finanee Cup | 1600 | Non Winner | 8 | 102.88 | 15.55 | 47.6 | 44.7 | V. Gutierrez | — |
| 2020-11-28 | Tho | The Jockey Club Award | 1400 | Non Winner | 8 | 90.55 | 15.46 | 50.0 | 46.1 | A. Alsarhani | — |
| 2020-09-26 | Tho | Jockey Club Cub | 1200 | 0 - 1 Wins | 5 | 78.19 | 15.35 | 53.6 | 48.6 | M. Almazid | — |
Video and photo finishes
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA