Mastery (USA) — الزعيم (USA)
Mastery (USA)
الزعيم (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | الزعيم (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Mastery (USA) |
| الميلاد | 1982 |
| الأب | Damascus (KSA) |
⚠️ يوجد 2 كيانٍ آخر بنفس الاسم
كياناتٌ مستقلّةٌ تتشابه أسماؤها — ميّزها بمدى المشاركة والأرقام.
| الاسم العربيّ | الاسم الإنجليزيّ | نشاط |
|---|---|---|
| الزعيم (USA) | Alzaaem (USA) | 7 |
| Mastery (USA) | Mastery (USA) | 0 |
النسل (22) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Bint Mastery (KSA) | filly | 8 | 4 | 16.176 |
| Mostaheesh (KSA) | stallion | 22 | 3 | 16.367 |
| Farz Alwagha (USA) | colt | 22 | 2 | 16.754 |
| Sahaabat Deem (KSA) | filly | 11 | 2 | 14.92 |
| Princess Yara (USA) | filly | 18 | 2 | 15.9 |
| Jeermeen (KSA) | mare | 12 | 2 | 16.224 |
| Suhayl (USA) | gelding | 16 | 2 | 16.851 |
| Hwuriya (USA) | filly | 8 | 2 | 16.192 |
| Master Skills (USA) | stallion | 17 | 1 | 16.013 |
| Tahiyati (USA) | mare | 10 | 1 | 15.991 |
| Ez Alyusser (USA) | colt | 11 | 1 | 15.774 |
| Canad Rose (USA) | filly | 4 | 0 | 14.437 |
| Fa Yaaf (KSA) | mare | 9 | 0 | — |
| Wahdaan (USA) | colt | 10 | 0 | 15.763 |
| Milad (USA) | filly | 8 | 0 | 14.554 |
| Alfajry (USA) | stallion | 4 | 0 | 15.878 |
| Abo Aldhafrat (USA) | gelding | 7 | 0 | 15.666 |
| Alwaleed (USA) | gelding | 5 | 0 | 15.381 |
| Hateel (USA) | colt | 1 | 0 | 14.589 |
| Major Wabel (USA) | colt | 6 | 0 | 15.706 |
| Nerroz (KSA) | mare | 0 | 0 | — |
| Hawajees (USA) (USA) | mare | 0 | 0 | — |
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA