Moatazah (USA) — معتزه (USA) Thoroughbred
Moatazah (USA)
معتزه (USA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | معتزه (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Moatazah (USA) |
| Born | 2022 |
| الأب | NYQUIST (USA) |
| الأم | Kauai Katie (USA) |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2024–2026 · 10 Share · 1 Wins |
10Starts
1Wins
2Places (1–3)
10.0%Win rate
15.779Best speed m/s
149000Prize money (SAR)
Owner's advisor
55.3ذروة رقم السرعة
52.0آخر 5 (رقم السرعة)
50.9آخر 3 (رقم السرعة)
50.0آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
1400مأفضل مسافة
2 سنواتذروة العمر
31-60 يومأفضل راحة
55.3أفضل أداء معدَّل
3ركض فوق ترتيبه
25.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
6250العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 4 | 1 | 25.0% | 52.0 | 55.3 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 3 | 1 | 33.3% | 15.78 | 53.3 | 55.3 |
| 1800م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.29 | 48.1 | 48.1 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Camilio Ospina | 6 | 16.7% |
| Fawaz Alshammari | 3 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.07
(4 جولة · مدى وزن 4.0كجم)
تأثّر محدود بالوزن
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 50.0%* | 54.1 | 55.3 |
| 3 | 1 | 0.0%* | 48.1 | 48.1 |
| 4 | 1 | 0.0%* | 51.8 | 51.8 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 31-60 | 2 | 0.0% | 52.3 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 48.1 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 4 | 25.0% | 52.0 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 15.433 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 1 | 15.287 | 124000 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 15.779 | 25000 |
إخوة من الأب — 7
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Tho | Race Meeting 63 | 1400 | 7 | 90.71 | 15.43 | 51.8 | 47.3 | Camilio Ospina | ||
| 2025-12-06 | Tho | The GCC Horse Owners Cups Race Meeting 44 | 1800 | 7 | 117.75 | 15.29 | 48.1 | 46.1 | Fawaz Alshammari | ||
| 2025-10-30 | Tho | Race Meeting 27 | 8 | 139.54 | Camilio Ospina | ||||||
| 2025-10-23 | Tho | Race Meeting 24 | 4 | 94.5 | Camilio Ospina | ||||||
| 2025-09-19 | Tho | King Faisal Cup (Gr 3 ) Race Meeting 17 | 3 | 108.38 | Fawaz Alshammari | ||||||
| 2025-08-16 | Tho | JCSA Almaseef Cup Race Meeting 8 | 4 | 96.18 | Camilio Ospina | ||||||
| 2025-01-25 | Tho | King Abdulaziz and the Custodian of The Two Holy Mosques Cups Race Meeting 84 | 4 | 102.87 | Camilio Ospina | ||||||
| 2025-01-11 | Tho | Ministry of Environment, Water & Agriculture Cup Race Meeting 78 | 4 | 104.94 | Fawaz Alshammari | ||||||
| 2024-12-21 | Tho | Saeed Al Majed Cup Race Meeting 69 | 1400 | 7 | 90.98 | 15.39 | 52.8 | 50.1 | Abdullah Alfairouz | ||
| 2024-11-15 | Tho | Race Meeting 53 JCSA Cup | 1400 | 1 | 88.73 | 15.78 | 55.3 | 45.6 | Camilio Ospina |
Video and photo finishes
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA