Amazink (IRE) — مكنون (IRE)
Amazink (IRE)
مكنون (IRE)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | مكنون (IRE) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Amazink (IRE) |
| Born | 1995 |
| الأب | Green Desert (USA) |
| الأم | Alysardi (USA) |
| Breed | Thoroughbred |
النسل (6) — نتائجهم
| Horse | Sex | Starts | Wins | Best speed |
|---|---|---|---|---|
| Bint Qarmah (KSA) | mare | 39 | 6 | 16.65 |
| Malikat Sabaq (KSA) | mare | 21 | 1 | 16.176 |
| Le Oyoun Deyala (KSA) | mare | 56 | 1 | 16.08 |
| Bint Tinerana Bay (KSA) | mare | 35 | 1 | 16.527 |
| Fawaarat Maknoon (KSA) | mare | 12 | 1 | 16.093 |
| Ghoosh (KSA) | mare | 0 | 0 | — |
إخوة من الأب — 17
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA