The Equestrian Club Car — The Equestrian Club Car
The Equestrian Club Car
2018-03-23
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10456 | Said Bin Bishan Al-Dawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 10457 | Sultan Al-Abdulaziz Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 10458 | Shayae Bin Shaddad Al-Sahli Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10459 | Saleh Bin Ibrahim Bin Saban Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10460 | Talal Bin Ajarsh Al-Sbaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10461 | Abdul Allatif Bin Husain Al Mashouq Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 10462 | Abdul Allah Abo Dreeb Al-Sbaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10463 | Abdullah Bin Husain Bin Jraise Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 10464 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 180,000 SAR | 16 |
| 10465 | The Equestrian Club Car | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Imported | 120,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA