National Guard Cup (G3) — National Guard Cup (G3)
National Guard Cup (G3)
2019-02-09
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10938 | Non Winner Saudi Bred Fillies | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 40,000 SAR | 18 |
| 10939 | Non Winner Saudi Bred Horses (C-G) | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 80,000 SAR | 18 |
| 10940 | Imported Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 100,000 SAR | 12 |
| 10941 | Non Winner Saudi Bred Horses | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 80,000 SAR | 18 |
| 10942 | Saudi Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 100,000 SAR | 14 |
| 10943 | Saudi Bred Fillies Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 100,000 SAR | 11 |
| 10944 | Saudi Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10945 | Ministry of National Guard Cup (G3) | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 150,000 SAR | 15 |
| 10946 | Imported Horses Open | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 100,000 SAR | 14 |
| 10947 | Saudi Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA