Nainth Race Meeting — Nainth Race Meeting
Nainth Race Meeting
2020-09-04
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715 | Saudi Bred Horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local | 80,000 SAR | 13 |
| 11716 | Saudi Bred Horses Who Won 1 | الخيل الإنجليزية | 1200م | 1 Wins | Local | 90,000 SAR | 17 |
| 11717 | Saudi Bred Horses Who Won 1-2 | الخيل الإنجليزية | 1200م | 1 - 2 Wins | Local | 90,000 SAR | 17 |
| 11718 | Imported Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1650م | Open | Imported | 100,000 SAR | 11 |
| 11719 | Saudi Bred Horses Who Won 1-3 | الخيل الإنجليزية | 1650م | 1 - 3 Wins | Local | 90,000 SAR | 18 |
| 11720 | Saudi Bred Horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 2000م | Non Winner | Local | 30,000 SAR | 18 |
| 11721 | Saudi Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA