Tenth Race Meeting — Tenth Race Meeting
Tenth Race Meeting
2023-06-22
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14259 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local\Imported | 19,000 SAR | 10 |
| 14260 | Local Bred Horses Handicap 0-75 | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local | 38,000 SAR | 18 |
| 14261 | Local Bred horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 19,000 SAR | 17 |
| 14262 | Local Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 36,000 SAR | 17 |
| 14263 | Local Bred Horses Handicap 0-60 | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 24,000 SAR | 18 |
| 14264 | Arabian Horses Maiden | الخيل العربية | 1400م | Non Winner | Arab | 19,000 SAR | 8 |
| 14265 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local\Imported | 19,000 SAR | 17 |
| 14266 | Arabian Horses Maiden | الخيل العربية | 1600م | Non Winner | Arab | 19,000 SAR | 4 |
| 14267 | Local Bred Horses Handicap 0-65 | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 26,000 SAR | 12 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA