King Khaled Racetrack Champinship — King Khaled Racetrack Champinship
King Khaled Racetrack Champinship
2023-10-07
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14654 | Fillies Who Won 1-3 | الخيل الإنجليزية | 1400م | 1 - 3 Wins | Local\Imported | 125,000 SAR | 17 |
| 14655 | Local Bred Fillies Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 50,000 SAR | 18 |
| 14656 | Handicap 0-80 | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local\Imported | 120,000 SAR | 18 |
| 14657 | Horses Who Won 1-2 | الخيل الإنجليزية | 2400م | 1 - 2 Wins | Local\Imported | 90,000 SAR | 17 |
| 14658 | Arabian Horses Handicap 75-95 | الخيل العربية | 2400م | Open | Arab | 145,000 SAR | 6 |
| 14659 | JCSA Challenge | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 150,000 SAR | 17 |
| 14660 | King Khaled Racetrack Champinship | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local\Imported | 300,000 SAR | 6 |
| 14661 | King Khaled Racetrack Champinship (Arabian Horses) | الخيل العربية | 1600م | Open | Arab | 300,000 SAR | 10 |
| 14662 | King Khaled Racetrack Champinship | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local\Imported | 300,000 SAR | 17 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA