Eastern Governance Region Cup — Eastern Governance Region Cup
Eastern Governance Region Cup
2023-10-28
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14687 | Handicap 0-80 | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 120,000 SAR | 17 |
| 14688 | Open | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 17 |
| 14689 | Open | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 5 |
| 14690 | Local Bred Horses Maiden (C/G) | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local\Imported | 50,000 SAR | 12 |
| 14691 | Fillies Who Won 0-2 | الخيل الإنجليزية | 1400م | 0 - 2 Wins | Local\Imported | 80,000 SAR | 17 |
| 14692 | Arabian Horses Open | الخيل العربية | 1400م | Open | Arab | 95,000 SAR | 10 |
| 14693 | Local bred Fillis Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 50,000 SAR | 12 |
| 14694 | Horses Who Won 1-2 | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 2 Wins | Local | 90,000 SAR | 14 |
| 14695 | Horses Who Won 1-3 | الخيل الإنجليزية | 1800م | 1 - 3 Wins | Local\Imported | 125,000 SAR | 19 |
| 14696 | Fillies Open | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 17 |
| 14697 | Arabian Horses Handicap 90-105 | الخيل العربية | 2000م | Open | Arab | 150,000 SAR | 8 |
| 14698 | Eastern Governance Region Cup | الخيل الإنجليزية | 2400م | Open | Local\Imported | 150,000 SAR | 15 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA