Asia Cup — Asia Cup
Asia Cup
2023-11-03
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14711 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local\Imported | 50,000 SAR | 7 |
| 14712 | Local bred Fillis Maiden | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local | 50,000 SAR | 18 |
| 14713 | Arabian Horses Handicap 0-65 | الخيل العربية | 1200م | Open | Arab | 70,000 SAR | 13 |
| 14714 | Apprentice Jockeys Hand & Heels Race Series( Handicap 0-85) | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local\Imported | 135,000 SAR | 15 |
| 14715 | Local bred Fillis Maiden | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 50,000 SAR | 20 |
| 14716 | Open | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 12 |
| 14717 | Arabian Horses Handicap 0-80 | الخيل العربية | 1400م | Open | Arab | 120,000 SAR | 19 |
| 14718 | Handicap 0-80 | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local\Imported | 120,000 SAR | 19 |
| 14719 | Local Bred horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 50,000 SAR | 20 |
| 14720 | Fillies Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 9 |
| 14721 | JCSA Award | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 130,000 SAR | 9 |
| 14722 | Asia Cup | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 150,000 SAR | 14 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA