UK Cup — UK Cup
UK Cup
2024-01-06
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15029 | Open | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 17 |
| 15030 | Handicap 0-90 | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 145,000 SAR | 17 |
| 15031 | Horses Who Wow 1-3 | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Local\Imported | 125,000 SAR | 10 |
| 15032 | Arabian Horses Open | الخيل العربية | 1600م | Open | Arab | 95,000 SAR | 19 |
| 15033 | Local Bred Horses Handicap 0-70 | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 85,000 SAR | 19 |
| 15034 | Local Bred Fillies Handicap 0-75 | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 15035 | Handicap 0-80 | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local\Imported | 120,000 SAR | 20 |
| 15036 | Arabian Horses Open | الخيل العربية | 2400م | Open | Arab | 95,000 SAR | 18 |
| 15037 | Open | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 20 |
| 15038 | JCSA Award | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 130,000 SAR | 15 |
| 15039 | Ministry Of Environment, Water & Agriculture Cup | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local\Imported | 150,000 SAR | 15 |
| 15040 | UK Cup | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local\Imported | 150,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA