2001-06-01
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | - | الخيل الإنجليزية | 1650م | Maiden | Local | 18,000 SAR | 16 |
| 2928 | - | الخيل الإنجليزية | 1650م | Open | Local | 30,000 SAR | 11 |
| 2929 | THE EQUESTRIAN CLUB AWARD | الخيل الإنجليزية | 1650م | Third | Imported | 26,000 SAR | 7 |
| 2930 | - | الخيل الإنجليزية | 1650م | Maiden | Local | 18,000 SAR | 17 |
| 2931 | -- | الخيل الإنجليزية | 1650م | Third | Local | 70,000 SAR | 15 |
| 2932 | -- | الخيل الإنجليزية | 1400م | Maiden | Local | 40,000 SAR | 14 |
| 2933 | -- | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 40,000 SAR | 10 |
| 2934 | -- | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 40,000 SAR | 11 |
| 2935 | - | الخيل الإنجليزية | 1400م | Maiden | Imported | 18,000 SAR | 14 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA