2002-12-20
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247 | SAID BEN BISHAM ALDAWSARI | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 18,000 SAR | 8 |
| 3248 | SAAD BEN BKHEET ALTURKY | الخيل الإنجليزية | 2400م | 1 - 3 Wins | Imported | 22,000 SAR | 6 |
| 3249 | ABDULLAH ALBASSAM AWARD | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 22,000 SAR | 12 |
| 3250 | SAAD BEN A/RAHMAN BEN NJEFAN | الخيل الإنجليزية | 2000م | Non Winner | Imported | 18,000 SAR | 13 |
| 3251 | SAAD BEN ABDULLAH BEN UBAID | الخيل الإنجليزية | 2000م | 1 - 3 Wins | Local | 22,000 SAR | 13 |
| 3252 | PRINCE BADR BEN A/AZIZ CAR | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 40,000 SAR | 17 |
| 3253 | PRINCE BADR BEN A/AZIZ CAR | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 40,000 SAR | 18 |
| 3254 | NATIONAL GUARD CUP | الخيل الإنجليزية | 2400م | Open | Local | 40,000 SAR | 10 |
| 3255 | SAAD BEN HDAIB | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 22,000 SAR | 8 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA