2003-06-27
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3406 | Khalifa Bin A/Rahman Bin Bedayae | الخيل الإنجليزية | 1650م | Open | Local | 18,000 SAR | 9 |
| 3407 | Zayed Albuqshi Alsobaiy | الخيل الإنجليزية | 1650م | Non Winner | Local | 18,000 SAR | 17 |
| 3408 | Zaid Bin Mohd. Bin Zaid | الخيل الإنجليزية | 1650م | 1 - 3 Wins | Local | 22,000 SAR | 16 |
| 3409 | The Equestrian Club Award | الخيل الإنجليزية | 2400م | 1 - 3 Wins | Imported | 26,000 SAR | 4 |
| 3410 | Sponsored Aljazirah V. A. Com. | الخيل الإنجليزية | 2000م | 1 - 3 Wins | Local | 20,000 SAR | 14 |
| 3411 | Aljazirah V. A. Com. Car | الخيل الإنجليزية | 1650م | Open | Imported | 40,000 SAR | 15 |
| 3412 | Saad Bin A/Rahman Bin Nijaifan | الخيل الإنجليزية | 2000م | Non Winner | Local | 9,000 SAR | 16 |
| 3413 | Min. Of Transportation Cup | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 40,000 SAR | 16 |
| 3414 | Saad Bin Bikhaibit Alturky | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 18,000 SAR | 14 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA