2005-10-06
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075 | Saad Bin Hdaib Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local | 36,000 SAR | 18 |
| 4076 | Said Bin Bishan Al-Dawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 52,000 SAR | 11 |
| 4077 | Sultan Al-Abdulaziz Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 52,000 SAR | 15 |
| 4078 | Abdullah Bin Husain Bin Jraise Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 18,000 SAR | 16 |
| 4079 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 180,000 SAR | 18 |
| 4080 | Equestrian Club Car | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 60,000 SAR | 11 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA