Min. of Petroleum & Mineral Resourses Cup — Min. of Petroleum & Mineral Resourses Cup
Min. of Petroleum & Mineral Resourses Cup
2009-12-11
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5810 | Mansour Ben Fraij Prize | الخيل الإنجليزية | 2400م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 16 |
| 5811 | Mansour Bin Mohd. Bin Hamzah Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 18 |
| 5812 | The Equestrian Club Award | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Local | 78,000 SAR | 18 |
| 5813 | Naser Bin A/Allah Bin Shaman Al-Mileeh Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 78,000 SAR | 14 |
| 5814 | Ibrahim Bin A/Rahman Almihaizif Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 27,000 SAR | 13 |
| 5815 | The Saudi Apprentice Jockeys | الخيل الإنجليزية | 2000م | 0 - 3 Wins | Imported | 54,000 SAR | 15 |
| 5816 | Min. of Petroleum & Mineral Resourses Cup | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 100,000 SAR | 15 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA