Sponsored By Equestrian Club — Sponsored By Equestrian Club
Sponsored By Equestrian Club
2013-03-21
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7476 | Fahd Ben Abdul Aziz Ben Maamar Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 18 |
| 7477 | Fahd Bin Ali Al-Maa'shouq Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 2 ًًً ًWins | Local | 66,000 SAR | 16 |
| 7478 | Fairoz Al-Abdul Aziz Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Local | 66,000 SAR | 3 |
| 7479 | Majed Bin Meraad Al-Subiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | 1 - 2 ًًً ًWins | Local | 66,000 SAR | 9 |
| 7480 | Mohd. Bin Husain Al-Maa'shouq Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 78,000 SAR | 16 |
| 7481 | The Saudi Apprentice Jockeys | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 11 |
| 7482 | Mohd. Bin Rshaiad Bin Qammaa Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 78,000 SAR | 14 |
| 7483 | Mohamad Bin Shail Aldawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 2400م | Open | Imported | 78,000 SAR | 10 |
| 7484 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 2000م | 0 - 3 Wins | Imported | 100,000 SAR | 10 |
| 7485 | Equestrian Club Car | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 60,000 SAR | 11 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA