Sponsored and Car By Equestrian Club — Sponsored and Car By Equestrian Club
Sponsored and Car By Equestrian Club
2014-02-07
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7948 | Talal Bin Ajarsh Al-Sbaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 18 |
| 7949 | Abdul Allatif Bin Husain Al Mashouq Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 78,000 SAR | 12 |
| 7950 | Abdul Allah Abo Dreeb Al-Sbaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 78,000 SAR | 14 |
| 7951 | Abdullah Bin Husain Bin Jraise Prize | الخيل الإنجليزية | 2400م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 13 |
| 7952 | Abdullah Bin Shinar Aldawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | 1 - 3 Wins | Local | 66,000 SAR | 13 |
| 7953 | Abdullah Bin Uthman Alhazani Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 78,000 SAR | 8 |
| 7954 | Abdullah Bin Askar ( Alsayed ) Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 54,000 SAR | 18 |
| 7955 | Abdullah Bin Ali Bin Khnizan Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 78,000 SAR | 8 |
| 7956 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 180,000 SAR | 16 |
| 7957 | Equestrian Club Car Ford Taurus M 2014 | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Imported | 60,000 SAR | 15 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA