اسطبل الخليبص (مالك)
Alkhlaibisse Stable
Alkhlaibisse Stable
مالك
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | اسطبل الخليبص |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Alkhlaibisse Stable |
| مدى المشاركة | 2008–2026 · 843 مشاركة · 55 فوز |
843مشاركات
55انتصارات
159مراكز (1-3)
4426190جوائز المراكز المحقَّقة (ر.س)
3540952حصّته من اللائحة (ر.س)
حسب السلالة
| السلالة | مشاركات | فوز | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|
| الخيل الإنجليزية | 842 | 55 | 6.5% |
| الخيل العربية | 1 | 0 | 0.0% |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | جوائز المراكز |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0 | |
| 2025 | 41 | 6 | 0 | |
| 2024 | 45 | 3 | 0 | |
| 2023 | 37 | 6 | 0 | |
| 2022 | 33 | 1 | 0 | |
| 2021 | 24 | 4 | 0 | |
| 2020 | 25 | 1 | 0 | |
| 2019 | 39 | 2 | 0 | |
| 2018 | 29 | 1 | 0 | |
| 2017 | 51 | 0 | 0 | |
| 2016 | 89 | 5 | 0 | |
| 2015 | 96 | 4 | 0 | |
| 2014 | 63 | 2 | 0 | |
| 2013 | 107 | 9 | 0 | |
| 2012 | 69 | 3 | 0 | |
| 2011 | 26 | 2 | 0 | |
| 2010 | 25 | 1 | 0 | |
| 2009 | 26 | 5 | 0 | |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
الخيول (32)
| الاسم | عربي | السلالة | الجنس | الميلاد | مشاركات | فوز | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Aqraan | كابي اكران | الخيل الإنجليزية | colt | 2012 | 29 | 6 | 20.7% |
| Wadaatak Allah (USA) | ودعتك الله (USA) | الخيل الإنجليزية | gelding | 2022 | 18 | 6 | 33.3% |
| Dance The Rain | دانس ذا رين | الخيل الإنجليزية | filly | 2009 | 13 | 6 | 46.2% |
| Jadayel Kheir (KSA) | جدايل خير (KSA) | الخيل الإنجليزية | mare | 2020 | 30 | 3 | 10.0% |
| Ghayaat Al Ssaqaar | غايه الصقار | الخيل الإنجليزية | filly | 2005 | 29 | 2 | 6.9% |
| Men Don't Cry | من دونت كراي | الخيل الإنجليزية | colt | 2009 | 26 | 2 | 7.7% |
| Alshehab Almodhee (KSA) | الشهاب المضيء (KSA) | الخيل الإنجليزية | stallion | 2019 | 11 | 2 | 18.2% |
| Aldous | الدوس | الخيل الإنجليزية | colt | 2000 | 22 | 1 | 4.5% |
| Safaa (USA) | صفا (USA) | الخيل الإنجليزية | mare | 2021 | 22 | 1 | 4.5% |
| Matmady | متمادي | الخيل الإنجليزية | colt | 2003 | 8 | 1 | 12.5% |
| Tewakal Ballah (KSA) | توكل بالله (KSA) | الخيل الإنجليزية | gelding | 2023 | 7 | 1 | 14.3% |
| Tabarak Alrahman | تبارك الرحمن | الخيل الإنجليزية | colt | 2009 | 20 | 0 | 0.0% |
| Fataan | فتان | الخيل الإنجليزية | colt | 2004 | 18 | 0 | 0.0% |
| Anood Alriyadh (IRE) | عنود الرياض (IRE) | الخيل الإنجليزية | filly | 2022 | 12 | 0 | 0.0% |
| Motafa‘elah (KSA) | متفاعله (KSA) | الخيل الإنجليزية | filly | 2023 | 11 | 0 | 0.0% |
| African Wave | افريكان ويف | الخيل الإنجليزية | colt | 2007 | 6 | 0 | 0.0% |
| Black Horse (KSA) | بلاك هورس (KSA) | الخيل الإنجليزية | colt | 2023 | 6 | 0 | 0.0% |
| Wheels On Fire | ويلز اون فاير | الخيل الإنجليزية | colt | 2017 | 6 | 0 | 0.0% |
| Yofakher | يفاخر | الخيل الإنجليزية | colt | 2018 | 6 | 0 | 0.0% |
| Hadawah | هداوه | الخيل الإنجليزية | filly | 2011 | 5 | 0 | 0.0% |
| Ssah Ssaah | صحصاح | الخيل الإنجليزية | colt | 2002 | 5 | 0 | 0.0% |
| Alshehab Almobeen (KSA) | الشهاب المبين (KSA) | الخيل الإنجليزية | stallion | 2021 | 4 | 0 | 0.0% |
| Jadayel Alsaed (KSA) | جدايل السعد (KSA) | الخيل الإنجليزية | filly | 2022 | 3 | 0 | 0.0% |
| Wings of Time | وينجس اوف تايم | الخيل الإنجليزية | colt | 2016 | 1 | 0 | 0.0% |
| sefanur (KSA) | سيفانور (KSA) | الخيل الإنجليزية | colt | 2023 | 1 | 0 | 0.0% |
| Aylafa (KSA) | ايلافا (KSA) | الخيل الإنجليزية | filly | 2024 | 0 | 0 | |
| Muafaq Billah (KSA) | موفق بالله (KSA) | الخيل الإنجليزية | colt | 2024 | 0 | 0 | |
| Mubarad (KSA) | مبرد (KSA) | الخيل الإنجليزية | colt | 2024 | 0 | 0 | |
| Prairie Echoes (IRE) | بريري اشوز (IRE) | الخيل الإنجليزية | filly | 2023 | 0 | 0 | |
| Tasfreq (USA) | تسفريق (USA) | الخيل الإنجليزية | mare | 2017 | 0 | 0 | |
| Thawban (USA) | ثوبان (USA) | الخيل الإنجليزية | gelding | 2019 | 0 | 0 | |
| Wajaht Kheir (KSA) | واجهه خير (KSA) | filly | 2023 | 0 | 0 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA