جياد بيانات جياد

Local Bred Horses Maiden الخيل الإنجليزية

الأمسية: Mishrif Bin Motlaq Bin Shanaan Award التاريخ: 2021-01-29 الوقت: 02:40 المسافة: 1400م الفئة: Non Winner الأصل: Local الجائزة: 60,000 SAR انتاج محلي للخيل المبتدئة انتاج محلي للخيل المبتدئة

النتيجة (20 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Yemaari (KSA) يماري (KSA) J. Carrion #769 58.087.8715.93 17
2 Alasrah (KSA) الاسرح (KSA) Y. Alhousin #895 58.187.915.93 9
3 Yamtaz (KSA) يمتاز (KSA) A. Alsarhani #949 54.888.1215.89 1.25 13
4 Hoot Alqorain (KSA) حوت القرين (KSA) N. Alanazi #1292 58.088.1315.89 19
5 Rasai رساي Abdullah Alawfi #1226 58.188.3215.85 1.0 16
6 Nao'omak نعومك R. Altoairsh #937 58.088.9715.74 3.75 1
7 Basoul (KSA) بسول (KSA) A. Moreno #1400 58.089.2915.68 1.75 12
8 Hooman حومان A. Alfairouz #1252 58.089.3415.67 0.25 4
9 Fakher Alsaad فخر السعد M. Alissa #872 58.089.5515.63 1.25 10
10 Alzahlool الزهلول Ah. Alrashed #1044 58.089.6215.62 0.5 6
11 Ma Yebakh مايباخ Adel Alfouraidi #937 58.090.4415.48 4.75
12 Aez Orket عز اورقيت S.Alshayaee #872 58.091.1115.37 3.75 15
13 Zain Alqobal زين القبال Mohammad Alhubail #1528 53.592.0315.21 5.25 5
14 Seif Alfalah (KSA) سيف الفلاح (KSA) R. Alfairoz #1199 57.092.4315.15 2.25 11
15 Yubahee يباهي C. Ospina #1066 58.192.9315.07 2.75 20
16 Fashakah فشكه M. Alhabeeb #1291 56.493.0715.04 0.75 3
17 Shoq Jeddah شوق جده H. Saad #1101 55.093.1715.03 0.5 18
18 Ghan'nay غناي M. Alnefzi #806 58.193.2315.02 0.5 8
19 Mashrouk مشروك M. Suliman #1115 55.593.3814.99 0.75
20 Alufoq Almobeen (KSA) الافق المبين (KSA) A. Almutib #1113 58.095.5614.65 12.5 2