جياد بيانات جياد

Maiden الخيل الإنجليزية

الأمسية: Eleventh Race Meeting التاريخ: 2021-07-09 الوقت: 04:05 المسافة: 1200م الفئة: Non Winner الأصل: Local\Imported الجائزة: 50,000 SAR الخيل المبتدئة الخيل المبتدئة

النتيجة (18 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Yamtaz (KSA) يمتاز (KSA) N. Alanazi #949 58.080.5414.9 13
2 Emblem Leader (USA) امبلم ليدر (USA) A. M. Almussa #1090 58.080.5414.9 3
3 Rasai رساي M. Saeed #1226 58.281.7114.69 5.25 16
4 Ma Tahabhom ماتهابهم Ah. Alrashed #1478 56.081.7814.67 0.25 14
5 Ihtefaleyah احتفاليه S. Alrasheed #775 53.881.8614.66 0.25 2
6 Ghala Sahaab غلا سحاب Mohammad Alhubail #1044 52.283.0214.45 5.25 12
7 Hammam (USA) همام (USA) Adel Alfouraidi #1145 58.083.1614.43 0.75 1
8 Kilauea (GB) كيلاويا (GB) M. Suliman #1485 55.784.4314.21 5.75
9 Walad Hath Bah ولد هذبه M. Alhabeeb #1123 58.084.4814.2
10 Marhabeyn (KSA) مرحبين (KSA) H. Saad #1057 55.084.6414.18 0.75 10
11 Atawi عطاوي (ايرلندا) M. Almazid #941 58.084.9414.13 1.25 18
12 Rab'aeh ربعه F. Alfouraidi #1198 56.386.6813.84 8.0 9
13 Qanawaat قنوات R. Alfairoz #996 55.086.7513.83 0.25 7
14 Moaaz (IRE) معاذ(ايرلندا) M. Aldaham #981 58.086.7813.83 11
15 Yubahee يباهي A. Almimoni #1066 57.087.7213.68 4.25 5
16 Bab Alnasr باب النصر A. Alfairouz #781 58.191.4813.12 17.0 17
17 Raban Alkheir ربان الخير A. Almusaad #1034 55.7104.4511.49 59.0 6
18 Talaab Almajd طلاب المجد(بريطانيا) R. Alobaid #981 53.0