Open الخيل الإنجليزية
Open
The Jockey Club Board Cup (Local Gr.3)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (14 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Much More Halo ماتش مور هالو | L. Morales | #1145 | 58.0 | 86.53 | 16.18 | 1 | |
| 2 | Do'a'ee (KSA) دعائي (KSA) | M. Almazid | #1258 | 59.1 | 87.58 | 15.99 | 6.0 | 9 |
| 3 | Rock Sound (IRE) روك ساوند (IRE) | A. Alfairouz | #1310 | 61.0 | 87.93 | 15.92 | 2.0 | 14 |
| 4 | Lae Oyoun Kareem لعيون كريم | Y. Alhousin | #895 | 59.1 | 88.0 | 15.91 | 0.25 | 7 |
| 5 | Zander زاندر | E. Castro | #941 | 60.0 | 88.39 | 15.84 | 2.25 | 10 |
| 6 | Name The Wind نيم ذا ويند | A. Moreno | #941 | 62.0 | 88.43 | 15.83 | 3 | |
| 7 | Equitant اكوي تانت | A. Almutib | #1612 | 62.0 | 88.63 | 15.8 | 1.25 | 2 |
| 8 | Trolius تروليوس | F. Alfouraidi | #1090 | 60.0 | 88.94 | 15.74 | 1.75 | 5 |
| 9 | Yastaheq يستحق | M. Alrsheed | #1525 | 58.1 | 89.32 | 15.67 | 2.25 | 4 |
| 10 | Alasheed الاشيد | N. Alfairouz | #1611 | 59.0 | 90.13 | 15.53 | 4.75 | 6 |
| 11 | No I'M Easy نو ايام ايزي | A. Almimoni | #1612 | 59.0 | 90.8 | 15.42 | 3.75 | 12 |
| 12 | Motayammen (KSA) قهاره (KSA) | W. Ramos | #762 | 61.0 | 91.1 | 15.37 | 1.75 | 8 |
| 13 | Lae Oyoun Salman لعيون سلمان | H. Saad | #1234 | 56.2 | 94.26 | 14.85 | 18.0 | 13 |
| 14 | Miz'el Alfursan مزعل الفرسان | M. Alissa | #1234 | 59.0 | 94.31 | 14.84 | 0.25 | 11 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA