The Neom Turf Cup -G3 presented by Jahez الخيل الإنجليزية
The Neom Turf Cup -G3 presented by Jahez
The Saudi Cup
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (14 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Authority اثوراتي | C.Lemaire | #1681 | 57.0 | 126.72 | 16.57 | 2 | |
| 2 | Kaspar كاسبر ( المانيا) | R. Ferreira | #1492 | 57.1 | 126.93 | 16.54 | 1.25 | 8 |
| 3 | Ebaiyra ايبيرا | C. Soumillion | #1572 | 55.4 | 126.99 | 16.54 | 0.5 | 13 |
| 4 | Harrovian هيروفين | F.Dettori | #1682 | 57.0 | 126.99 | 16.54 | 12 | |
| 5 | Grocer Jack (GER) غروسر جاك (GER) | T. Marquand | #1440 | 57.0 | 127.07 | 16.53 | 0.5 | 3 |
| 6 | Flying Visit (IRE) فلاينق فست (IRE) | J. Crowley | #1492 | 57.2 | 127.58 | 16.46 | 3.0 | 4 |
| 7 | Arctic Sound (GB) اركتك ساوند (GB) | A. Almimoni | #941 | 57.0 | 128.3 | 16.37 | 4.0 | 10 |
| 8 | Passion And Glory باشن اند غلوري | P. Cosgrave | #1462 | 57.2 | 128.3 | 16.37 | 5 | |
| 9 | La Casa Tarifa لاكاسا تاريفا | Adel Alfouraidi | #1145 | 55.6 | 128.41 | 16.35 | 0.75 | 9 |
| 10 | Solid Stone سوليد ستون | R. Moore | #1683 | 57.0 | 128.67 | 16.32 | 1.5 | 11 |
| 11 | Pyledriver بايلدريفر | M. Dwyer | #1684 | 57.0 | 128.83 | 16.3 | 1.0 | 14 |
| 12 | Zuran Zuran (ARG) زوران زوران (ARG) | L. Gonçalvez | #781 | 57.0 | 130.65 | 16.07 | 10.5 | 6 |
| 13 | Eudaimonia يودايمونيا | G. Mosse | #1685 | 56.5 | 130.74 | 16.06 | 0.5 | 1 |
| 14 | Channel Cat تشانيل كات | J. Rosario | #1686 | 57.0 | 7 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA