جياد بيانات جياد

Maiden الخيل الإنجليزية

الأمسية: Tenth Race Meeting التاريخ: 2022-07-14 الوقت: 07:00 المسافة: 1600م الفئة: Non Winner الأصل: Local\Imported الجائزة: 15,000 SAR الخيل المبتدئة الخيل المبتدئة

النتيجة (18 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Alghadaf (KSA) الغدف (KSA) A.S. Al Audeeb #771 58.0109.214.65 10
2 Sseghah (KSA) صيغه (KSA) S. Albalushi #1604 56.7109.814.57 3.0 17
3 Emblem Force امبلم فورس A. Alfairouz #1049 58.3109.914.56 0.5 6
4 Motaghaz'zel (KSA) متغزل (KSA) F. Almimoni #1619 58.0110.6714.46 3.75
5 La Mostaheel لا مستحيل M. Saeed #1211 58.0110.8914.43 1.0 7
6 China تشاينا H. Saad #1101 56.0110.9814.42 0.5 8
7 Aljamry No'aymat الجمري نعيمات N. Alfairouz #988 58.0111.5214.35 2.75 9
8 Santiago سانتياقو M. Alhabeeb #1520 58.1113.0914.15 7.5 11
9 Thakkartak ذكرتك T. Alofi #1557 53.0113.5614.09 2.25 12
10 Emblem Secret (USA) امبلم سيكرت (USA) F. Wannas #1090 57.0113.7714.06 1.0
11 Haamer هامر S. Alruwaily #988 54.1115.013.91 6.0 16
12 Ghala Watani غلا وطني Abdullah Alawfi #772 56.0115.6113.84 3.0 18
13 Hajas (KSA) هجاس (KSA) Ah. Alkredis #790 55.6116.5713.73 4.5 5
14 Brosna Empress بروسنا امبرسس M. Suliman #895 55.0118.2513.53 8.0 2
15 Wajjaj (KSA) وجاج (KSA) A. Alkhamis #1115 55.0118.7113.48 2.25 15
16 Da'aag (KSA) دعاج (KSA) A. Almusaad #1044 56.0121.7513.14 14.75 13
17 Estresy استريسي V. Gutierrez #1230 57.8123.2512.98 7.25 1
18 Shanghai Tong (USA) شانغي تونج (USA) R. Perez #774 58.0 3