Fillies Maiden Thoroughbred
Fillies Maiden
Eleventh Race Meeting
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (14 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahsh Almohamadia (KSA) وحش المحمديه (KSA) | F. Wannas | #895 | 56.7 | 92.4 | 15.15 | 13 | |
| 2 | Ehqaaq (KSA) احقاق (KSA) | R. Altoairsh | #1182 | 58.0 | 95.16 | 14.71 | 15.75 | 10 |
| 3 | Theqatee (KSA) ثقتي (KSA) | Abdullah Alawfi | #1724 | 58.0 | 96.26 | 14.54 | 6.25 | 6 |
| 4 | Jan'nah (KSA) جنه (KSA) | A. Alyaeish | #1198 | 55.1 | 98.04 | 14.28 | 10.25 | 9 |
| 5 | Qaltah (KSA) قلطه (KSA) | A. Alfairouz | #937 | 58.0 | 98.67 | 14.19 | 3.5 | 8 |
| 6 | Daewaat (KSA) دعوات (KSA) | Ah. Alrashed | #1266 | 58.0 | 99.62 | 14.05 | 5.5 | 12 |
| 7 | Aez Nooree (KSA) عز نوري (KSA) | A. Almusaad | #1589 | 56.5 | 100.13 | 13.98 | 3.0 | 17 |
| 8 | Strella ستريلا | A.S. Al Audeeb | #994 | 58.2 | 100.35 | 13.95 | 1.25 | 15 |
| 9 | Wafeyat Alaenood وافيه العنود | M. Alhabeeb | #1145 | 58.1 | 100.44 | 13.94 | 0.5 | 5 |
| 10 | Mow'edoho (KSA) موعده (KSA) | A. Almutib | #1149 | 58.0 | 101.71 | 13.76 | 7.25 | |
| 11 | Qafeyah قافيه | N. Alanazi | #1152 | 58.2 | 102.05 | 13.72 | 2.0 | 4 |
| 12 | Alat'hameyah (KSA) الاتحميه (KSA) | A. M. Almussa | #1237 | 58.0 | 102.57 | 13.65 | 3.0 | |
| 13 | Totreb'hom تطربهم | N. Alfairouz | #995 | 58.0 | 106.52 | 13.14 | 22.5 | 18 |
| 14 | Douma (KSA) دوما (KSA) | M. Suliman | #1339 | 56.0 | 113.81 | 12.3 | 41.5 | 11 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA