جياد بيانات جياد

Maiden الخيل الإنجليزية

الأمسية: JCSA Cup التاريخ: 2024-08-10 الوقت: 18:30 الشوط: R5 الجائزة: 50,000 SAR الخيل المبتدئة

فيديو السباق

فتح في نافذة جديدة

صورة خط النهاية

خط النهاية

النتيجة (21 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Yaroa (KSA) يروع (KSA) Camilio Ospina #704 58.0103.14
2 Ocean Cruiser (USA) اوشن كروزر (USA) Fahad Alfouraidi #169 58.0104.73 7.75
3 Mushterek (IRE) مشترك (IRE) Muhammad Aldaham #156 58.0105.32 2.75
4 Zilyar (USA) زليار (USA) K. Almimoni #251 58.0105.46 0.75
5 Clovis (USA) كلوفيز (USA) S. Almimoni #206 58.0105.78 1.5
6 Alreem (USA) الريم (USA) M. Alyami #217 56.0106.05 1.25
7 Aldiriyah (USA) الدرعيه (USA) Abdullah Alhussain #366 56.0106.41 1.75
8 Sonic (KSA) سونيك (KSA) Abdullah Alfairouz #340 58.0107.57 5.5
9 Aldeble (KSA) الديبل (KSA) Abdullah Alkhamis #184 58.0107.7 0.5
10 May'man (KSA) ميمن (KSA) Osama Alshahrani #68 58.0108.57 4.25
11 Manshoud (USA) منشود (USA) Mohammad Alhubail #136 58.0108.68 0.5
12 Almoa'ereb (USA) المعرب (USA) Ali Almimoni #206 58.0109.27 2.75
13 Alkaayef (IRE) الكايف (IRE) Aseel Alsarhani #508 58.0110.25 4.75
14 Alqayed (USA) القايد (USA) Nemer Moqanat #610 58.0110.44 1.0
15 Galderan (KSA) جالديران (KSA) T. Alofi #285 58.0111.69 6.0
16 Mutanaami (GB) متنامي (GB) Hashem Alhariry #243 58.0113.36 8.0
17 Soham Ranger (IRE) سوهام رينقر (IRE) Abdulaziz Alfouraidi #49 58.0114.54 5.75
18 Hasan (USA) حسن (USA) Ahmed Altayyar #421 58.0114.8 1.25
Saudi Ana (USA) سعودي انا (USA) 58.0
Shibriah (USA) شبريه (USA) Abdullah Alsaedi #147 56.0
Matnoukh (USA) مطنوخ (USA) 58.0