Maiden الخيل الإنجليزية
Maiden
Africa Cup
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (20 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwaqqad الوقاد (امريكا) | R. Ferreira | #1604 | 58.0 | 100.12 | 15.98 | 1 | |
| 2 | Allah Kareem (USA) | C. Ospina | #1737 | 58.0 | 100.29 | 15.95 | 1.0 | 7 |
| 3 | Hyzoom (USA) حيزوم (امريكا) | A. Moreno | #1816 | 58.2 | 101.71 | 15.73 | 8.25 | 15 |
| 4 | Karam Alenaya (USA) كرم العنايه (USA) | A. Alfairouz | #1219 | 58.0 | 102.84 | 15.56 | 6.5 | 17 |
| 5 | Onaizah (USA) عنيزه (USA) | Adel Alfouraidi | #1198 | 56.3 | 103.2 | 15.5 | 2.25 | 9 |
| 6 | Misk (USA) مسك (USA) | E. Castro | #1751 | 58.0 | 103.41 | 15.47 | 1.25 | 13 |
| 7 | Damis (GB) دامس (GB) | Ah. Alrashed | #1557 | 58.0 | 103.83 | 15.41 | 2.5 | 3 |
| 8 | Ramaadan (KSA) رمادان (KSA) | F. Wannas | #1075 | 58.0 | 104.05 | 15.38 | 1.25 | |
| 9 | Farhoud (IRE) فرهود (IRE) | T. Alofi | #1759 | 57.4 | 104.15 | 15.36 | 0.75 | 12 |
| 10 | Alshahim (USA) الشهم (USA) | A. Altayyar | #1185 | 58.0 | 104.85 | 15.26 | 4.0 | 5 |
| 11 | Mae'arij (KSA) معارج (KSA) | H. Saad | #945 | 56.9 | 105.51 | 15.16 | 4.0 | 18 |
| 12 | Kilastifay (KSA) كلاستفاي (KSA) | E. Alturisi | #1294 | 56.1 | 105.64 | 15.15 | 0.75 | 10 |
| 13 | Moadhd (USA) معضد (USA) | F. Alfouraidi | #1115 | 58.2 | 107.67 | 14.86 | 11.75 | 16 |
| 14 | Aerandas (IRE) | A. M. Almussa | #895 | 58.0 | 108.22 | 14.78 | 3.25 | 2 |
| 15 | Sayeq Alkheir (USA) سايق الخير (USA) | K. Almimoni | #1073 | 57.1 | 108.3 | 14.77 | 0.5 | 8 |
| 16 | Cat And The Fiddle (IRE) كات اند ذا فايدل (IRE) | V. Gutierrez | #1814 | 58.1 | 108.91 | 14.69 | 3.5 | 20 |
| 17 | Salfah (IRE) | O. Alhumidani | #1720 | 54.0 | 109.0 | 14.68 | 0.5 | 14 |
| 18 | Abou Nada (KSA) ابو ندا (KSA) | S. Alrasheed | #1047 | 57.9 | 109.08 | 14.67 | 0.5 | 19 |
| 19 | Moshakilah (KSA) مشكله (KSA) | A. Alyaeish | #1556 | 56.7 | 115.91 | 13.8 | 40.0 | 11 |
| 20 | Mollowy (KSA) مولوي (KSA) | A. Alsaeed | #860 | 55.0 | 126.46 | 12.65 | 61.75 | 4 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA