Maiden الخيل الإنجليزية
Maiden
Fourty Race Meeting
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
فيديو السباق
فتح في نافذة جديدةالنتيجة (23 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ssenwan (IRE) صنوان (IRE) | Ahmed Alshrar | #750 | 58.0 | 116.31 | 15.48 | ||
| 2 | Great Cat Mau (USA) جريت كات مو (USA) | Abdullah Alfairouz | #206 | 58.0 | 116.39 | 15.47 | NK | |
| 3 | Simt (USA) سمت (USA) | Naif Alanazi | #136 | 56.0 | 116.79 | 15.41 | 2.0 | |
| 4 | Tribute (IRE) تربتي (IRE) | Ali Almimoni | #298 | 58.0 | 117.12 | 15.37 | 1.5 | |
| 5 | Knight Moon (USA) نايت مون (USA) | Abdullah Alawfi | #72 | 58.0 | 117.56 | 15.31 | 2.25 | |
| 6 | Alneyzac (USA) النيزك (USA) | Abdullah Alsaedi | #93 | 58.0 | 117.6 | 15.31 | NK | |
| 7 | Fahhad (USA) فهاد (USA) | Fawaz Alshammari | #93 | 58.0 | 117.65 | 15.3 | NK | |
| 8 | Gone Going (USA) قون قوينق (USA) | Tharb Altimyat | #513 | 58.0 | 118.06 | 15.25 | 2.0 | |
| 9 | Mutanather (IRE) متناذر (IRE) | Muhammad Aldaham | #748 | 58.0 | 118.09 | 15.24 | HD | |
| 10 | Mosawwt (USA) مصوت (USA) | Victor Gutierrez | #590 | 58.0 | 118.81 | 15.15 | 3.5 | |
| 11 | Nemer Almogtarah (KSA) نمر المغتره (KSA) | Abdullah Alhussain | #408 | 58.0 | 119.03 | 15.12 | 1.0 | |
| 12 | Chasing The Flag (IRE) تشيسينغ ذا فلاق (IRE) | Fahad Alfouraidi | #615 | 58.0 | 119.8 | 15.03 | 3.75 | |
| 13 | Curlin's Jewel (USA) كور لينز جول (USA) | Ah. Alkredis | #217 | 56.0 | 119.86 | 15.02 | NK | |
| 14 | Waqab (KSA) وقب (KSA) | F. Alsanun | #209 | 58.0 | 121.65 | 14.8 | 8.75 | |
| 15 | Motzaheb (KSA) متزهب (KSA) | S. Alrasheed | #482 | 58.0 | 121.74 | 14.79 | 0.5 | |
| 16 | Mushtag (USA) مشتاق (USA) | Mohammad Alnefzi | #513 | 58.0 | 122.0 | 14.75 | 1.25 | |
| 17 | Fayaad (USA) فياض (USA) | Alexis Moreno | #499 | 58.0 | 122.31 | 14.72 | 1.5 | |
| 18 | Asal (USA) اصال (USA) | Abdullah Alkhamis | #519 | 58.0 | 123.46 | 14.58 | 5.75 | |
| 19 | Rae'ood Grey Horse (KSA) رعود قري هورس (KSA) | Mohammad Alhabeeb | #137 | 58.0 | 133.25 | 13.51 | 48.25 | |
| — | Alfarazdaq (USA) الفرزدق (USA) | 58.0 | ||||||
| — | Alnasr Oshqana (KSA) النصر عشقنا (KSA) | John Valentine Jude | #538 | 58.0 | ||||
| — | Eid Alnazhar (KSA) عيد النظر (KSA) | 58.0 | ||||||
| — | Shawafea (KSA) شوافع (KSA) | 56.0 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA
