Open الخيل الإنجليزية
Open
Ministry of Environment, Water & Agriculture Cup Race Meeting 78
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
فيديو السباق
فتح في نافذة جديدةالنتيجة (24 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hamrash (GB) بن حمرش (GB) | Abdullah Alsaedi | #498 | 60.0 | 100.24 | |||
| 2 | lelah Doroh (KSA) لله دره (KSA) | Camilio Ospina | #755 | 62.0 | 102.03 | 9.75 | ||
| 3 | Ocean Cruiser (USA) اوشن كروزر (USA) | Abdulaziz Alfouraidi | #169 | 57.0 | 102.5 | 2.5 | ||
| 4 | Swift Victory (IRE) سويفت فكتوري (IRE) | Ricardo Ferreira | #156 | 58.0 | 102.56 | NK | ||
| 5 | Courageous Knight (GB) كوريجوس نايت (GB) | S. Alrasheed | #312 | 58.0 | 102.71 | 0.75 | ||
| 6 | Rebel Icon (IRE) ريبيل ايكون (IRE) | Muhammad Aldaham | #156 | 58.0 | 103.29 | 3.25 | ||
| 7 | Atomic Impact (IRE) اتوميك امباكت (IRE) | Mohammad Saeed | #285 | 59.0 | 103.79 | 2.75 | ||
| 8 | Qaam Hadhah (KSA) قام حظه (KSA) | T. Almansour | #615 | 58.0 | 103.86 | NK | ||
| 9 | Ssamsoum (KSA) صمصوم (KSA) | Roderigo Jose | #191 | 58.0 | 104.51 | 3.5 | ||
| 10 | Composite (GB) كومبوسايت (GB) | Abdullah Al Audeeb | #184 | 60.0 | 105.79 | 7.0 | ||
| 11 | Give It Up (GB) جيف ات اب (GB) | M. Alyami | #651 | 57.0 | 106.12 | 1.75 | ||
| 12 | Burnish (GB) بارنش (GB) | Tharb Altimyat | #39 | 58.0 | 106.27 | 0.75 | ||
| 13 | Moazi (USA) معزي (USA) | Rayan Altoairsh | #147 | 57.0 | 106.62 | 2.0 | ||
| 14 | Salute The Stars (USA) سالوت ذا ستار (USA) | Alexis Moreno | #748 | 60.0 | 106.68 | NK | ||
| 15 | World Without End (GB) ورلد وذاوت اند (GB) | Ali Almimoni | #119 | 57.0 | 106.93 | 1.25 | ||
| 16 | Sultan Road (USA) سلطان رود (USA) | Ah. Alkredis | #667 | 57.0 | 107.09 | 1.0 | ||
| 17 | Louis quatorze (IRE) لوز كاتورز (IRE) | K. Almimoni | #293 | 58.0 | 108.64 | 8.5 | ||
| 18 | Sa'aeid (USA) سائد (USA) | Luis Morales | #136 | 59.0 | 109.63 | 5.5 | ||
| 19 | Alrazi (USA) الرازي (USA) | Abdullah Alrashed | #251 | 57.0 | 110.49 | 4.75 | ||
| — | Phelpsy (USA) فلبسي (USA) | Nawaf Almudiani | #384 | 58.0 | ||||
| — | High Everest (USA) هاي ايفرست (USA) | Abdullah Alawfi | #257 | 57.0 | ||||
| — | Ascari (GB) اسكاري (GB) | 57.0 | ||||||
| — | Laugh For Sul (USA) لاف فور سول (USA) | Eddie Castro | #614 | 58.0 | ||||
| — | Qad'ae (KSA) قادع (KSA) | 57.0 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA
