Mohamad Bin Shail Aldawsari Prize الخيل الإنجليزية
Mohamad Bin Shail Aldawsari Prize
MINISTRY OF AGRICULTURE CUP
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (11 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fly Down فلاي داون | C. Ospina | #895 | 60.0 | 152.73 | 15.71 | 1 | |
| 2 | Mina's Boy ميناس بوي | M. Saeed | #771 | 59.0 | 4.0 | 4 | ||
| 3 | Madame Excelerate مدام اكسليريت | A.Alazhari | #941 | 58.0 | 7.25 | 12 | ||
| 4 | Futun(GB) (GB) فتون (GB) | Adel Alfouraidi | #952 | 56.3 | 2.5 | 2 | ||
| 5 | Pentominium بنتو مينيوم | N. Alanazi | #770 | 58.0 | 4.0 | 9 | ||
| 6 | Yashrid(USA) يشرد (امريكا) | R. Perez | #770 | 59.0 | 1.25 | 14 | ||
| 7 | Alfouzy (GB) الفوزي (بريطانيا) | M. Almimoni | #779 | 55.6 | 0.5 | 6 | ||
| 8 | Prime Opportunist برايم اوبورتيونست | M. Alnefzi | #1023 | 56.3 | 9.5 | 8 | ||
| 9 | Lisselan Tigress (IRE) ليسلان تايقرز (IRE) | J. Sanchez | #935 | 59.0 | 0.75 | 5 | ||
| 10 | Ajdaad(USA) | Abdullah Alawfi | #941 | 60.0 | 18.75 | 15 | ||
| 11 | Midnight Waltz ميدنت ولتز | A. Alaejmi | #967 | 52.7 | 5.0 | 3 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA