The Equestrian Club Award الخيل الإنجليزية
The Equestrian Club Award
Aljazirah Vehicles A. Company Car2014
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (10 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twice Bitten توايس بيتن | J.Rendon | #937 | 62.0 | 127.52 | 15.68 | 5 | |
| 2 | Rescue Squad رسكيو سكود | M. Aldaham | #781 | 60.0 | 128.02 | 15.62 | 3.0 | 3 |
| 3 | Chief Havoc (USA) شيف هافوك (USA) | N. Alanazi | #937 | 59.0 | 128.09 | 15.61 | 0.5 | 2 |
| 4 | Bow Beaver بو بيفر | A.S. Al Audeeb | #937 | 62.0 | 128.16 | 15.61 | 0.5 | 7 |
| 5 | Rewarded رووردد | A. Moreno | #790 | 60.0 | 128.45 | 15.57 | 1.75 | 9 |
| 6 | King George River كينج جورجي ريفر | Abdullah Alawfi | #770 | 59.0 | 128.86 | 15.52 | 2.5 | 1 |
| 7 | Hush(GB) | A. M. Almussa | #1152 | 55.6 | 129.54 | 15.44 | 4.0 | 10 |
| 8 | Calaloo كلالو | Abdulaziz Alfouraidi | #864 | 58.0 | 130.71 | 15.3 | 7.0 | 8 |
| 9 | Robust Wish روبست ووش | M. Saeed | #1147 | 62.0 | 134.31 | 14.89 | 21.75 | 4 |
| 10 | Putney Bridge باونتي برج | Ah. Alrashed | #1023 | 58.0 | 140.54 | 14.23 | 37.75 | 6 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA