جياد بيانات جياد

Fauroz Al-Abdul aziz Prize الخيل الإنجليزية

الأمسية: Ministry of Education (Teacher's Cup) التاريخ: 2015-11-21 الوقت: 03:40 المسافة: 1800م الفئة: Open الأصل: Local الجائزة: 100,000 SAR جائزة فيروز العبدالعزيز (من اهالي الرياض) جائزة فيروز العبدالعزيز (من اهالي الرياض)

النتيجة (17 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Naasekah (KSA) ناسكه (KSA) M. Aldaham #1053 62.0112.815.96 16
2 Maareena مارينا Khaled Alshrar #862 55.0113.5615.85 4.75 13
3 Tiaemah (KSA) طعمه (KSA) A. Alfairouz #1198 56.0114.015.79 2.75 3
4 Dajaarah (KSA) دجاره (KSA) R. Altoairsh #1049 58.0114.2615.75 1.5 10
5 Arnaah (KSA) ارناح (KSA) Abdullah Alawfi #1097 56.0114.4915.72 1.5 17
6 Salfah A. M. Almussa #785 56.0114.5115.72 4
7 Aljaadi الجادي M. Alissa #775 53.0114.7115.69 1.25 9
8 Morabehah (KSA) مرابحه (KSA) R. Perez #1172 56.0114.8915.67 1.0 12
9 Daamookah داموكه M. Alnefzi #1046 57.0115.4615.59 3.5 2
10 Shamaet Rumaah شمعه رماح A.Khazraji #850 56.0115.7815.55 2.0 11
11 Jasoorah (KSA) جسوره (KSA) L. Morales #942 59.0116.7615.42 6.0 5
12 Motaranimah مترنمه S.Alshayaee #829 56.0116.9315.39 1.0 15
13 Shaqraa Bodoor (KSA) شقراء بدور (KSA) F. Almimoni #873 52.0117.0815.37 1.0 14
14 Hoor Yazan حور يزن N. Alfairouz #988 56.0117.3615.34 1.75 6
15 Alsawla Aeiyah (KSA) السولعيه (KSA) S. Alshamari #1208 56.1117.4215.33 0.25 1
16 Sar Oofah سرعوفه A.Musafer #1209 52.5118.1715.23 4.5 8
17 Shiblat Moth Hil شبله مذهل Y. Alhousin #1102 56.2128.3514.02 61.75 7