Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize الخيل الإنجليزية
Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize
Ministry of Foreign Affairs Cup (G3)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (13 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamasaas(Usa) لامساس(امريكا) | R. Altoairsh | #770 | 58.0 | 98.47 | 16.25 | 5 | |
| 2 | Scipio سيبيو | J. Batista | #799 | 57.0 | 98.51 | 16.24 | 3 | |
| 3 | Kid Dreams كد دريمز | E. Yanguez | #941 | 58.0 | 98.54 | 16.24 | 10 | |
| 4 | Stasio ستاسيو | Ah. Alrashed | #1073 | 56.0 | 98.58 | 16.23 | 4 | |
| 5 | Coupe De Ville كوب دو فيل | Am. Badroon | #1090 | 57.0 | 98.7 | 16.21 | 0.75 | 8 |
| 6 | Dakota Canyon داكوتا كانيون | A.Alazhari | #941 | 61.0 | 98.71 | 16.21 | 9 | |
| 7 | Lunasea لوناسيا | M. Aldaham | #895 | 56.0 | 99.39 | 16.1 | 4.25 | 7 |
| 8 | Mebossman مي بوس مان | A. Moreno | #770 | 58.2 | 99.55 | 16.07 | 1.0 | 1 |
| 9 | Festival Theatre فستيفال ثياتر | A. Alaejmi | #967 | 54.2 | 100.25 | 15.96 | 4.25 | 14 |
| 10 | Aderfi ادرفي | L. Morales | #995 | 56.0 | 100.6 | 15.9 | 2.0 | 6 |
| 11 | Chinotto شينوتو | A.S. Al Audeeb | #1164 | 56.5 | 101.04 | 15.84 | 2.75 | 12 |
| 12 | Flow (USA) فلو (USA) | A.Khazraji | #941 | 53.5 | 101.43 | 15.77 | 2.5 | 13 |
| 13 | Omnipresent اومني برازنت | N. Alanazi | #1173 | 57.2 | 105.83 | 15.12 | 26.5 | 11 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA