Saad Bin Hdaib Prize الخيل الإنجليزية
Saad Bin Hdaib Prize
King A/Aziz Racetrack Champion Cup(Group1)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (18 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darraj Allayl دراج الليل | Abdullah Alawfi | #829 | 57.0 | 113.82 | 15.81 | 1 | |
| 2 | Sayram صيرم | R. Perez | #829 | 57.0 | 115.99 | 15.52 | 13.0 | 6 |
| 3 | Traw Wig تروق | A. M. Almussa | #1107 | 55.7 | 116.08 | 15.51 | 0.5 | 2 |
| 4 | Shoo Maa Fee شوماف | E. Yanguez | #790 | 57.0 | 116.14 | 15.5 | 0.25 | 16 |
| 5 | Nasah نصاح | C. Ospina | #904 | 57.0 | 116.15 | 15.5 | 11 | |
| 6 | Jah Fali جحفلي | Adel Alfouraidi | #795 | 57.2 | 116.4 | 15.46 | 1.5 | 17 |
| 7 | Mouthri مثري | Khaled Alshrar | #790 | 53.7 | 116.51 | 15.45 | 0.75 | 3 |
| 8 | Hasban حسبان | M. Alnefzi | #1072 | 57.0 | 117.53 | 15.32 | 6.25 | 9 |
| 9 | Sodooq Alfa Ae Yel صدوق الفعايل | A. Almutib | #1149 | 57.0 | 117.8 | 15.28 | 1.5 | 4 |
| 10 | Habibat Reem حبيبه ريم | M. Aldubaib | #772 | 52.2 | 120.37 | 14.95 | 15.5 | 14 |
| 11 | Mickyal مكيال | L. Morales | #895 | 57.3 | 120.41 | 14.95 | 0.25 | 8 |
| 12 | Jahbaz جهبذ | Am. Badroon | #970 | 53.5 | 120.78 | 14.9 | 2.25 | 12 |
| 13 | Alba Eaj (KSA) الباعج (KSA) | O.Peslier | #855 | 57.2 | 121.07 | 14.87 | 1.75 | 10 |
| 14 | Casia كاسيه | A.Alazhari | #811 | 56.6 | 121.91 | 14.76 | 5.0 | 15 |
| 15 | Sawraj سورج | Ah. Alrashed | #981 | 54.0 | 121.94 | 14.76 | 18 | |
| 16 | Sha khes شاخص | F. Almimoni | #785 | 54.0 | 122.21 | 14.73 | 1.75 | 13 |
| 17 | Edmon ادمون | J. Fernandez | #866 | 57.0 | 129.27 | 13.92 | 42.75 | 7 |
| 18 | Altawal الطوال | H. Almogidy | #916 | 54.3 | 137.64 | 13.08 | 50.75 | 5 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA