Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup الخيل الإنجليزية
Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup
Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (17 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laharde لاهاردي | Abdullah Alawfi | #1081 | 60.0 | 102.26 | 16.14 | 10 | |
| 2 | Muharrer(GB) محرر(بريطانيا) | A.S. Al Audeeb | #794 | 60.0 | 103.11 | 16.0 | 5.25 | 17 |
| 3 | Star System ستار سستم | N. Alanazi | #941 | 60.0 | 103.2 | 15.99 | 0.5 | 7 |
| 4 | Ninety Minutes ناينتي منتس | Adel Alfouraidi | #941 | 60.0 | 103.28 | 15.98 | 0.5 | 1 |
| 5 | Stirabout ستير اباوت | L. Morales | #941 | 60.0 | 103.53 | 15.94 | 1.5 | 9 |
| 6 | Rewarded رووردد | A. Alfairouz | #1186 | 60.0 | 103.91 | 15.88 | 2.25 | 12 |
| 7 | Crazy Chic كريزي شك | F. Almimoni | #779 | 57.0 | 104.25 | 15.83 | 2.0 | 6 |
| 8 | Break Rank بريك رانك | A. Moreno | #941 | 60.0 | 104.25 | 15.83 | 16 | |
| 9 | Persepolis برس بولس | M. Aldaham | #794 | 60.0 | 104.64 | 15.77 | 2.25 | 5 |
| 10 | Bank On Me بنك اون مي | M. Almimoni | #779 | 56.0 | 105.03 | 15.71 | 2.25 | 14 |
| 11 | Kid Dreams كد دريمز | E. Yanguez | #941 | 60.0 | 106.35 | 15.51 | 8.0 | 8 |
| 12 | Coupe De Ville كوب دو فيل | N. Alfairouz | #1090 | 60.0 | 107.16 | 15.4 | 5.0 | 4 |
| 13 | Poniatowski بونيتوسكي | R. Altoairsh | #1051 | 60.0 | 107.42 | 15.36 | 1.5 | 13 |
| 14 | Star Deal ستار ديل | Y. Alhajri | #1023 | 60.0 | 107.69 | 15.32 | 1.75 | 11 |
| 15 | Summer Free سمر فري | A. Almutib | #996 | 60.0 | 108.19 | 15.25 | 3.0 | |
| 16 | Teraad (USA) طراد (امريكا) | M. Alissa | #1081 | 57.0 | 109.25 | 15.1 | 6.5 | 2 |
| 17 | Nassau Storm ناسو ستورم | J.Beitia | #996 | 60.0 | 111.06 | 14.86 | 11.0 | 3 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA