Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize الخيل الإنجليزية
Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize
Ministry of Foreign Affairs Cup (G3)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (18 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dammah | A.S. Al Audeeb | #775 | 57.0 | 113.98 | 15.79 | 2 | |
| 2 | Mo Arekah معاركه | N. Alfairouz | #1216 | 55.0 | 113.99 | 15.79 | 14 | |
| 3 | Al Ashtar الاشتر | M. Alissa | #1049 | 54.0 | 114.21 | 15.76 | 1.25 | 5 |
| 4 | Hallaabah (KSA) هلابه (KSA) | A. M. Almussa | #1229 | 55.3 | 115.14 | 15.63 | 5.75 | 1 |
| 5 | Da Eamah داعمه | Khaled Alshrar | #1090 | 56.9 | 115.21 | 15.62 | 0.5 | 9 |
| 6 | Shibl Alatheriyah شبل العاذريه | A. Moreno | #770 | 57.0 | 116.08 | 15.51 | 5.25 | 11 |
| 7 | Lanj لنج | M. Almuribd | #923 | 51.0 | 116.09 | 15.51 | 3 | |
| 8 | Motradedah (KSA) متردده (KSA) | J.Campos | #774 | 55.0 | 116.14 | 15.5 | 0.25 | 6 |
| 9 | Aristo ارسطو | M. Almazid | #939 | 54.3 | 116.36 | 15.47 | 1.25 | 4 |
| 10 | Nakheeb نخيب | A.Alazhari | #835 | 57.3 | 117.09 | 15.37 | 4.5 | 12 |
| 11 | Alazeez الازيز | F. Almimoni | #1066 | 55.0 | 117.17 | 15.36 | 0.5 | 16 |
| 12 | Hatamah (KSA) حطامه (KSA) | Ah. Alrashed | #774 | 53.4 | 117.65 | 15.3 | 3.0 | 7 |
| 13 | Mahh Dee محدي | J.Beitia | #863 | 57.0 | 117.7 | 15.29 | 0.25 | 17 |
| 14 | Yabtakher يبتخر | C. Ospina | #781 | 57.0 | 118.31 | 15.21 | 3.75 | 15 |
| 15 | Malhaan ملحان | J.Barria | #1001 | 57.0 | 119.79 | 15.03 | 9.0 | 18 |
| 16 | Raamsah رامسه | M. Aldubaib | #831 | 53.0 | 13 | |||
| 17 | Noosah نوسه | A.Musafer | #1105 | 54.6 | 8 | |||
| 18 | Aez Alnashama عز النشاما | A. Almusaad | #1184 | 53.1 | 10 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA