Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize Thoroughbred
Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize
The Equestrian Club Car
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (17 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfaghem الفغم | L. Morales | #835 | 58.0 | 102.35 | 16.12 | 17 | |
| 2 | Meqaitt مقيط | R. Altoairsh | #1219 | 58.0 | 102.47 | 16.1 | 0.75 | 4 |
| 3 | Shaaf شاف | F. Almimoni | #1078 | 56.0 | 102.48 | 16.1 | ||
| 4 | Mata'a متاع | A. Almutib | #1002 | 58.0 | 103.41 | 15.96 | 5.75 | 9 |
| 5 | Dammah | A.Alazhari | #923 | 57.0 | 103.54 | 15.94 | 0.75 | 15 |
| 6 | Washoosh وشوش | M. Alnefzi | #941 | 57.0 | 103.91 | 15.88 | 2.25 | 7 |
| 7 | Aefraas عفراس | M. Aldaham | #1053 | 57.0 | 103.92 | 15.88 | 13 | |
| 8 | Watbaan وطبان | Adel Alfouraidi | #937 | 57.0 | 104.27 | 15.82 | 2.0 | 1 |
| 9 | Wafi Al Aezm وافي العزم | F. Herholdt | #1002 | 57.0 | 105.51 | 15.64 | 7.5 | 14 |
| 10 | Mann Our منعور | A. Alfairouz | #760 | 57.0 | 105.85 | 15.59 | 2.0 | 16 |
| 11 | Sahm Nahd سهم نهد | N. Alfairouz | #1105 | 57.0 | 106.53 | 15.49 | 4.0 | 10 |
| 12 | The Ra'a Altheeb ذراع الذيب | A.S. Al Audeeb | #771 | 57.0 | 106.59 | 15.48 | 0.25 | 12 |
| 13 | Jifn جفن | Abdullah Alawfi | #1255 | 58.0 | 106.66 | 15.47 | 0.5 | 11 |
| 14 | Jeaithen جعيثن | R. Perez | #863 | 58.0 | 108.13 | 15.26 | 9.0 | 8 |
| 15 | Mosareh مصرح | M. Alissa | #774 | 56.0 | 108.33 | 15.23 | 1.25 | 5 |
| 16 | Mostafeedh مستفيض | R.Jose | #1023 | 57.0 | 111.04 | 14.86 | 16.5 | 2 |
| 17 | Tharayan ثريان | A. M. Almussa | #1255 | 57.0 | 120.27 | 13.72 | 56.0 | 3 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA